:::
民國96年12月6日 花蓮氣象站 觀測資料
01:00 | 1021.3 | 19.1 | 81 | 2 | 西北西 | 0 |
02:00 | 1020.3 | 19 | 80 | 1.5 | 西北西 | 0 |
03:00 | 1019.5 | 18.6 | 84 | 1.4 | 西北西 | 0 |
04:00 | 1019 | 18.4 | 83 | 1.6 | 西南西 | 0 |
05:00 | 1019.1 | 18.2 | 84 | 1.6 | 西南西 | 0 |
06:00 | 1019.4 | 18 | 84 | 2.9 | 西南西 | 0 |
07:00 | 1020 | 18.4 | 83 | 2.1 | 西南西 | 0 |
08:00 | 1019.9 | 19 | 80 | 2 | 西南西 | 0 |
09:00 | 1020.2 | 20.8 | 76 | 0.1 | 靜風 | 0 |
10:00 | 1019.9 | 21.8 | 75 | 0.9 | 東南 | 0 |
11:00 | 1018.9 | 23.5 | 73 | 3.9 | 東北東 | 0 |
12:00 | 1018.1 | 22.9 | 72 | 3.6 | 東北東 | 0 |
13:00 | 1017.1 | 23 | 71 | 3.9 | 東北東 | 0 |
14:00 | 1017 | 22.5 | 72 | 4.1 | 東北 | 0 |
15:00 | 1016.9 | 22.5 | 72 | 3 | 北北東 | 0 |
16:00 | 1016.9 | 21 | 88 | 3.9 | 東北 | 2 |
17:00 | 1017.5 | 21.2 | 84 | 3.5 | 北北東 | 雨跡 |
18:00 | 1018.1 | 20.8 | 88 | 3.3 | 西北 | 0 |
19:00 | 1018.7 | 20.3 | 91 | 2.4 | 北北西 | 4 |
20:00 | 1018.9 | 20.5 | 89 | 1.7 | 西北 | 0.5 |
21:00 | 1018.8 | 20.2 | 90 | 1.5 | 北北西 | 0 |
22:00 | 1018.5 | 20 | 88 | 2.4 | 北 | 0 |
23:00 | 1018.3 | 19.4 | 88 | 1.5 | 西北西 | 0 |
24:00 | 1017.9 | 18.6 | 90 | 2.1 | 西南西 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。