:::
民國96年12月3日 花蓮氣象站 觀測資料
01:00 | 1018.5 | 18.3 | 73 | 2.8 | 西南西 | 0 |
02:00 | 1018.1 | 18.2 | 77 | 2.5 | 西南西 | 0 |
03:00 | 1018.1 | 18.2 | 73 | 2.9 | 西南西 | 0 |
04:00 | 1018.2 | 17.7 | 75 | 2.5 | 西南西 | 0 |
05:00 | 1018.7 | 17.7 | 75 | 3.4 | 西南 | 0 |
06:00 | 1019.3 | 17.5 | 79 | 4.5 | 西南 | 0 |
07:00 | 1019.9 | 17.7 | 73 | 3.5 | 西南西 | 0 |
08:00 | 1020.8 | 18.3 | 74 | 2.1 | 西南西 | 0 |
09:00 | 1021.5 | 20.3 | 69 | 1.4 | 西南西 | 0 |
10:00 | 1021.7 | 22.2 | 65 | 6.3 | 東北 | 0 |
11:00 | 1021.2 | 21.7 | 68 | 7.4 | 東北 | 0 |
12:00 | 1020.9 | 21.3 | 70 | 7.7 | 北北東 | 0 |
13:00 | 1020.5 | 20.2 | 72 | 7.4 | 北北東 | 0 |
14:00 | 1020.6 | 19.8 | 72 | 7.3 | 北北東 | 0 |
15:00 | 1020.4 | 19.7 | 71 | 6.3 | 北北東 | 0 |
16:00 | 1020.9 | 19.8 | 69 | 5.8 | 北北東 | 0 |
17:00 | 1021.6 | 19.9 | 68 | 5.1 | 北北東 | 0 |
18:00 | 1022.4 | 19.8 | 70 | 6.1 | 北北東 | 0 |
19:00 | 1023 | 19.4 | 74 | 5.1 | 北北東 | 0 |
20:00 | 1023.5 | 18.8 | 78 | 1.8 | 北北西 | 0 |
21:00 | 1023.5 | 18.9 | 77 | 2 | 北北西 | 雨跡 |
22:00 | 1023.4 | 19.3 | 74 | 1.2 | 西北西 | 0 |
23:00 | 1023.1 | 18.4 | 82 | 1.6 | 西南西 | 0 |
24:00 | 1023.2 | 18.3 | 83 | 1.7 | 西北西 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。