民國96年10月6日 蘭嶼氣象站 觀測資料
01:00 | 956.9 | 22.7 | 95 | 10.8 | 西 | 6 |
02:00 | 955.5 | 23.9 | 89 | 8.6 | 西北 | 7 |
03:00 | 954 | 24.6 | 98 | 16.9 | 西南西 | 1 |
04:00 | 954 | 23.5 | 95 | 10.7 | 西南西 | 5 |
05:00 | 953.7 | 23.6 | 97 | 11.4 | 西南西 | 4 |
06:00 | 953.8 | 24 | 99 | 11.7 | 西南西 | 雨跡 |
07:00 | 952.4 | 23.7 | 100 | 11 | 西南 | 0 |
08:00 | 950.4 | 23.9 | 100 | 12.9 | 西南西 | 0.5 |
09:00 | 948.5 | 24.8 | 94 | 15.9 | 西 | 0 |
10:00 | 946.5 | 25.5 | 88 | 20.5 | 西 | 0 |
11:00 | 946.4 | 25.4 | 89 | 19.6 | 西南西 | 0 |
12:00 | 945.5 | 25.2 | 89 | 23.8 | 西南西 | 0 |
13:00 | 944.8 | 24.9 | 89 | 26.6 | 西南西 | 0 |
14:00 | 943 | 24.7 | 89 | 30.1 | 西南西 | 0 |
15:00 | 943.2 | 24.5 | 90 | 33.7 | 西南西 | 0 |
16:00 | 944.8 | 24.4 | 89 | 32.5 | 西南西 | 0 |
17:00 | 946.1 | 24.6 | 88 | 30.9 | 西南西 | 0 |
18:00 | 946.8 | 25.2 | 84 | 33.6 | 西南西 | 0 |
19:00 | 948.3 | 24.4 | 89 | 31.5 | 西南西 | 0 |
20:00 | 951 | 24.2 | 91 | 28.6 | 西南西 | 0 |
21:00 | 952.5 | 25.5 | 81 | 27.6 | 西南西 | 0 |
22:00 | 954.4 | 25.8 | 82 | 26.2 | 西南西 | 0 |
23:00 | 955.1 | 25.7 | 85 | 23.5 | 西南西 | 0 |
24:00 | 956.6 | 25.9 | 83 | 21.3 | 西南西 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。