民國96年10月14日 大武氣象站 觀測資料
01:00 | 1015.2 | 25.9 | 74 | 4.8 | 北北東 | 0 |
02:00 | 1015.3 | 25.4 | 73 | 4.3 | 北北東 | 0 |
03:00 | 1014.8 | 25.4 | 72 | 3.5 | 北北東 | 0 |
04:00 | 1014.5 | 25.1 | 72 | 4.2 | 北北東 | 0 |
05:00 | 1014.5 | 25.3 | 69 | 2.3 | 北 | 0 |
06:00 | 1015.3 | 24.8 | 74 | 2.1 | 北北西 | 0 |
07:00 | 1016.1 | 25.6 | 73 | 2.1 | 北北西 | 0 |
08:00 | 1016.4 | 27.5 | 64 | 4.5 | 北北東 | 0 |
09:00 | 1016.5 | 27.6 | 64 | 5.7 | 北北東 | 0 |
10:00 | 1016.7 | 28.6 | 65 | 4.7 | 北北東 | 0 |
11:00 | 1016.3 | 29 | 67 | 4.9 | 北北東 | 0 |
12:00 | 1015.5 | 29.3 | 67 | 4.3 | 北北東 | 0 |
13:00 | 1015.2 | 28.8 | 70 | 3.9 | 北北東 | 0 |
14:00 | 1014.8 | 28.7 | 72 | 5.5 | 北北東 | 0 |
15:00 | 1014.6 | 27.5 | 74 | 5 | 北北東 | 0 |
16:00 | 1015.1 | 27.2 | 74 | 6.6 | 北北東 | 0 |
17:00 | 1015.1 | 26.5 | 75 | 6 | 北北東 | 0 |
18:00 | 1015.3 | 26.4 | 74 | 4.2 | 北北東 | 0 |
19:00 | 1016 | 26 | 71 | 4.3 | 北北東 | 0 |
20:00 | 1016.6 | 25.8 | 70 | 4.2 | 北北東 | 0 |
21:00 | 1016.7 | 25.7 | 67 | 4.4 | 北北東 | 0 |
22:00 | 1016.8 | 25.7 | 69 | 3.3 | 北北東 | 0 |
23:00 | 1016.5 | 25.4 | 71 | 4.4 | 北北東 | 0 |
24:00 | 1016.5 | 25.3 | 70 | 3.9 | 北北東 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
29.4 | 23.3 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。