民國96年10月13日 大武氣象站 觀測資料
01:00 | 1015.3 | 26.3 | 77 | 2.4 | 北北東 | 0 |
02:00 | 1015.1 | 25.5 | 78 | 4.6 | 北北東 | 0.1 |
03:00 | 1014.3 | 25.4 | 78 | 3.7 | 北北東 | 0 |
04:00 | 1014.4 | 26 | 74 | 3.8 | 北北東 | 0 |
05:00 | 1014.3 | 25.5 | 80 | 2.4 | 北北東 | 0 |
06:00 | 1014.7 | 26 | 77 | 2.8 | 北北東 | 0 |
07:00 | 1015.2 | 26.7 | 76 | 2.4 | 北北東 | 0 |
08:00 | 1015.7 | 27.1 | 70 | 5.3 | 北北東 | 0 |
09:00 | 1015.8 | 27.8 | 72 | 5.7 | 北北東 | 0 |
10:00 | 1015.9 | 28 | 72 | 3.5 | 北北東 | 0 |
11:00 | 1015.6 | 28.5 | 74 | 3.9 | 北北東 | 0 |
12:00 | 1015 | 29.2 | 71 | 4.7 | 北北東 | 0 |
13:00 | 1014.4 | 28.4 | 72 | 6.7 | 北北東 | 0 |
14:00 | 1014 | 28.1 | 76 | 3.5 | 北北東 | 0 |
15:00 | 1013.7 | 28.3 | 74 | 6.3 | 北北東 | 0 |
16:00 | 1013.9 | 27.9 | 76 | 5.7 | 北北東 | 0 |
17:00 | 1014.1 | 26.7 | 78 | 5.5 | 北北東 | 0 |
18:00 | 1014.8 | 26.7 | 80 | 5.7 | 北北東 | 0 |
19:00 | 1015.2 | 26.5 | 77 | 6.3 | 北北東 | 0 |
20:00 | 1015.5 | 26.4 | 80 | 4.8 | 北北東 | 0 |
21:00 | 1016 | 26.3 | 76 | 3.5 | 北北東 | 0 |
22:00 | 1016.1 | 26 | 74 | 5.7 | 北北東 | 0 |
23:00 | 1015.9 | 26.1 | 72 | 4.8 | 北北東 | 0 |
24:00 | 1015.8 | 25.9 | 75 | 4.6 | 北北東 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。