民國96年10月10日 大武氣象站 觀測資料
01:00 | 1011.2 | 25.6 | 79 | 3.5 | 北北東 | 0 |
02:00 | 1010.8 | 25.7 | 76 | 3.8 | 北北東 | 0 |
03:00 | 1010.1 | 25.8 | 75 | 2.5 | 北北東 | 0 |
04:00 | 1010.3 | 26.1 | 76 | 3 | 北北東 | 0 |
05:00 | 1010.3 | 25.4 | 77 | 4 | 北北東 | 0 |
06:00 | 1011.1 | 25.7 | 74 | 3.6 | 北北東 | 0 |
07:00 | 1012 | 25.8 | 73 | 1.4 | 北北西 | 0 |
08:00 | 1012.9 | 25.4 | 77 | 1.9 | 北北西 | 0 |
09:00 | 1013.5 | 25.2 | 78 | 0.9 | 西北西 | 0 |
10:00 | 1013.9 | 25.6 | 78 | 1.6 | 北北東 | 雨跡 |
11:00 | 1013.2 | 25 | 79 | 1.8 | 北北西 | 0.4 |
12:00 | 1012.5 | 25.6 | 81 | 1.4 | 北北西 | 0.6 |
13:00 | 1011.9 | 26.7 | 80 | 4.1 | 北北東 | 0 |
14:00 | 1011.4 | 26 | 80 | 4.3 | 北北東 | 0 |
15:00 | 1011.2 | 26.3 | 80 | 2.3 | 北北東 | 0 |
16:00 | 1011.5 | 27 | 78 | 0.7 | 西北 | 0 |
17:00 | 1011.7 | 27 | 78 | 3.1 | 北北東 | 0 |
18:00 | 1012.3 | 26.7 | 75 | 3.1 | 北北東 | 0 |
19:00 | 1013.2 | 26.5 | 78 | 3.5 | 北北東 | 0 |
20:00 | 1014 | 26.3 | 79 | 3.6 | 北北東 | 0 |
21:00 | 1014.2 | 25.9 | 79 | 2.9 | 北 | 0 |
22:00 | 1014.2 | 25.7 | 80 | 2.5 | 北北東 | 0 |
23:00 | 1013.9 | 25.6 | 78 | 2.5 | 北北西 | 0 |
24:00 | 1013.5 | 25.3 | 78 | 2.1 | 北 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
27.4 | 24.3 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。