民國96年10月8日 大武氣象站 觀測資料
01:00 | 1003.7 | 24.5 | 92 | 1.6 | 西南 | 2 |
02:00 | 1003.2 | 24.6 | 94 | 0.8 | 西南西 | 0.5 |
03:00 | 1002.7 | 25.9 | 87 | 2.2 | 南南西 | 0 |
04:00 | 1002.6 | 24.5 | 92 | 0.7 | 西南西 | 0.5 |
05:00 | 1003.1 | 27.2 | 69 | 1.5 | 南南西 | 0 |
06:00 | 1003.6 | 26.8 | 75 | 3.2 | 南南西 | 0 |
07:00 | 1004.5 | 26.7 | 79 | 1.1 | 西南西 | 0 |
08:00 | 1005.3 | 26.9 | 80 | 1.3 | 西南西 | 0 |
09:00 | 1005.8 | 27 | 81 | 1.8 | 南南西 | 0 |
10:00 | 1005.7 | 28.7 | 77 | 2.5 | 南南西 | 0.5 |
11:00 | 1005.7 | 29 | 74 | 3 | 南南西 | 0 |
12:00 | 1005.2 | 27.9 | 77 | 3 | 南南西 | 0 |
13:00 | 1004.9 | 28.5 | 75 | 3.4 | 南南西 | 0 |
14:00 | 1004.7 | 28.7 | 73 | 2.7 | 南南西 | 0 |
15:00 | 1004.4 | 28.2 | 73 | 2.2 | 南南西 | 0 |
16:00 | 1004.8 | 28.1 | 73 | 1.9 | 南南西 | 0 |
17:00 | 1004.6 | 27.7 | 76 | 0.7 | 南南西 | 0 |
18:00 | 1004.8 | 28.4 | 71 | 2.5 | 南南西 | 0 |
19:00 | 1005.6 | 26.6 | 81 | 1.7 | 西北西 | 0 |
20:00 | 1006 | 28.6 | 70 | 3.2 | 南南西 | 0 |
21:00 | 1007.1 | 27.3 | 77 | 2.2 | 南南西 | 0 |
22:00 | 1007.3 | 26.7 | 76 | 0.9 | 西南 | 0 |
23:00 | 1007.6 | 26.3 | 79 | 0.6 | 西南西 | 0 |
24:00 | 1007.3 | 25.4 | 83 | 2.1 | 西南西 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。