民國96年10月7日 大武氣象站 觀測資料
01:00 | 990.2 | 25.1 | 90 | 5.8 | 南南西 | 3.5 |
02:00 | 990.6 | 25.5 | 89 | 5.5 | 南南西 | 3.5 |
03:00 | 991 | 25.3 | 91 | 5.1 | 南南西 | 5.5 |
04:00 | 991.9 | 25.4 | 93 | 5 | 南南西 | 4.5 |
05:00 | 993.7 | 24.2 | 100 | 3.9 | 南南西 | 11.5 |
06:00 | 995.1 | 24.6 | 100 | 4 | 南南西 | 9.5 |
07:00 | 996.5 | 25.3 | 93 | 4.2 | 南南西 | 3.5 |
08:00 | 998 | 25.2 | 93 | 2.9 | 南南西 | 5 |
09:00 | 999 | 26.1 | 91 | 4.6 | 南南西 | 2.5 |
10:00 | 999.6 | 29.2 | 66 | 4.9 | 南南西 | 雨跡 |
11:00 | 999.9 | 29.5 | 65 | 5 | 南南西 | 0 |
12:00 | 999.8 | 29.5 | 66 | 3.9 | 南南西 | 0 |
13:00 | 999.6 | 29.3 | 66 | 4.6 | 南南西 | 0 |
14:00 | 999.3 | 28.3 | 70 | 3.2 | 西南 | 0 |
15:00 | 999.2 | 27.9 | 73 | 3.7 | 南南西 | 0.5 |
16:00 | 999.3 | 27.9 | 74 | 3.4 | 西南 | 2 |
17:00 | 999.9 | 25.6 | 100 | 5 | 南南西 | 6.5 |
18:00 | 1000.9 | 25.3 | 96 | 2.2 | 西南 | 3.5 |
19:00 | 1001.8 | 24.8 | 100 | 4.5 | 南南西 | 9.5 |
20:00 | 1002.7 | 24.8 | 100 | 2.3 | 南南西 | 1 |
21:00 | 1003.4 | 25.8 | 97 | 2.7 | 西南 | 1 |
22:00 | 1003.5 | 26.9 | 87 | 3.3 | 西南 | 雨跡 |
23:00 | 1003.5 | 27.8 | 75 | 2.5 | 西南 | 0.5 |
24:00 | 1004.4 | 25.6 | 88 | 3.1 | 南南西 | 3.5 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。