民國96年10月6日 阿里山氣象站 觀測資料
01:00 | 752 | 12.7 | 98 | 1.9 | 北北東 | 0 |
02:00 | 751.1 | 13.2 | 99 | 2.7 | 北 | 0 |
03:00 | 750.2 | 13.1 | 99 | 2.2 | 北北東 | 0 |
04:00 | 749.9 | 13.3 | 99 | 3.3 | 北北東 | 0 |
05:00 | 749.8 | 13.4 | 100 | 1.7 | 西北 | 0 |
06:00 | 749.6 | 13.9 | 99 | 3.3 | 北北西 | 1 |
07:00 | 748.9 | 14.6 | 99 | 5.2 | 北北西 | 3.5 |
08:00 | 748.7 | 14.9 | 99 | 2.6 | 北 | 4.5 |
09:00 | 748.1 | 15.4 | 99 | 2.8 | 北北西 | 10 |
10:00 | 747.6 | 15.4 | 98 | 5.6 | 北北西 | 18 |
11:00 | 746.8 | 15.1 | 99 | 3.8 | 北北西 | 38 |
12:00 | 745.9 | 15.3 | 97 | 4.5 | 北北西 | 55 |
13:00 | 745.1 | 15.1 | 99 | 5.6 | 西北 | 38 |
14:00 | 744.1 | 15.1 | 99 | 7.4 | 西北西 | 53.5 |
15:00 | 743.1 | 15 | 98 | 6.6 | 西北西 | 55.5 |
16:00 | 743.3 | 14.7 | 97 | 8.4 | 西北西 | 55.5 |
17:00 | 742.1 | 14.4 | 98 | 11 | 西北西 | 69.5 |
18:00 | 742.3 | 15 | 100 | 10.7 | 西北西 | 87.5 |
19:00 | 743.6 | 15.1 | 100 | 8.5 | 西北西 | 71.5 |
20:00 | 745 | 14.9 | 100 | 9.2 | 西北西 | 52 |
21:00 | 746 | 14.2 | 100 | 6.6 | 西北西 | 65.5 |
22:00 | 747.1 | 13.6 | 100 | 5.1 | 西 | 61.5 |
23:00 | 747.7 | 13.3 | 100 | 4.9 | 西南西 | 29 |
24:00 | 748.6 | 13.2 | 100 | 5.7 | 西南西 | 28 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
15.6 | 12.7 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。