民國96年10月11日 台中氣象站 觀測資料
01:00 | 1004.4 | 24.3 | 83 | 1.4 | 北北東 | 0 |
02:00 | 1004.1 | 24.3 | 84 | 0.7 | 東北東 | 0 |
03:00 | 1003.8 | 24.5 | 82 | 1.1 | 西北 | 0 |
04:00 | 1003.6 | 24.3 | 84 | 1.4 | 北北西 | 0 |
05:00 | 1003.7 | 23.9 | 84 | 1.2 | 北北西 | 0 |
06:00 | 1004 | 24 | 84 | 1.4 | 北北西 | 0 |
07:00 | 1004.6 | 23.9 | 83 | 2 | 北北西 | 0 |
08:00 | 1005.2 | 24.8 | 79 | 2.3 | 北 | 0 |
09:00 | 1005.4 | 26.2 | 75 | 2.3 | 北北西 | 0 |
10:00 | 1005.5 | 27 | 70 | 1.9 | 北北東 | 0 |
11:00 | 1005 | 28.2 | 67 | 1.1 | 西南西 | 0 |
12:00 | 1004.2 | 27.8 | 67 | 2 | 西北 | 0 |
13:00 | 1003.7 | 28 | 70 | 0.5 | 南 | 0 |
14:00 | 1003.2 | 29.8 | 65 | 1.4 | 西南西 | 0 |
15:00 | 1003.3 | 27.5 | 71 | 3.5 | 北北西 | 0 |
16:00 | 1003.6 | 27.6 | 70 | 2.5 | 北北西 | 0 |
17:00 | 1004.1 | 26.6 | 73 | 2.5 | 北北西 | 0 |
18:00 | 1004.7 | 25.7 | 75 | 2.3 | 北北西 | 0 |
19:00 | 1005.2 | 25.7 | 76 | 2.3 | 北北西 | 0 |
20:00 | 1005.6 | 25.6 | 78 | 2 | 北北東 | 0 |
21:00 | 1005.7 | 25.4 | 78 | 1.5 | 北北西 | 0 |
22:00 | 1006.1 | 24.9 | 78 | 1.3 | 北北西 | 0 |
23:00 | 1005.9 | 24.3 | 80 | 2.2 | 北北西 | 0 |
24:00 | 1005.8 | 24.4 | 79 | 1.2 | 北北西 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。