民國96年10月8日 台中氣象站 觀測資料
01:00 | 995.3 | 24.1 | 88 | 2.1 | 南南西 | 0 |
02:00 | 995 | 24.1 | 88 | 1.4 | 南南西 | 0 |
03:00 | 994.9 | 24.4 | 84 | 1.2 | 南南東 | 0 |
04:00 | 994.8 | 25.6 | 77 | 2.1 | 南南西 | 0 |
05:00 | 995.3 | 24.6 | 83 | 1.2 | 南南西 | 雨跡 |
06:00 | 995.7 | 26 | 76 | 2.1 | 南南西 | 0 |
07:00 | 996.3 | 25.8 | 79 | 1.4 | 南南西 | 0 |
08:00 | 997.3 | 25.2 | 85 | 1.8 | 南南西 | 0.3 |
09:00 | 997.4 | 25.1 | 88 | 0.2 | 靜風 | 0 |
10:00 | 997.7 | 26.2 | 80 | 1.3 | 南 | 0 |
11:00 | 998 | 25.5 | 83 | 2 | 南南西 | 0.3 |
12:00 | 997.4 | 24.5 | 93 | 0.8 | 南南東 | 0.7 |
13:00 | 997 | 25.4 | 90 | 1.8 | 南南西 | 0.6 |
14:00 | 997 | 24.7 | 95 | 0.5 | 東南 | 0.7 |
15:00 | 996.7 | 25 | 95 | 1.6 | 南 | 4.5 |
16:00 | 996.8 | 25.4 | 96 | 1 | 南南東 | 0 |
17:00 | 997.2 | 25.5 | 94 | 1.1 | 南南東 | 0 |
18:00 | 997.4 | 25.7 | 91 | 1 | 南南東 | 0 |
19:00 | 998.3 | 25.5 | 92 | 0.9 | 南南東 | 0 |
20:00 | 999.2 | 25.3 | 93 | 1.1 | 南南西 | 0 |
21:00 | 999.8 | 25.1 | 95 | 0.7 | 西南 | 0 |
22:00 | 1000.2 | 24.8 | 96 | 0.8 | 東北東 | 0 |
23:00 | 1000.5 | 24.2 | 96 | 0.7 | 東北東 | 0 |
24:00 | 1000.1 | 24.2 | 96 | 1 | 東 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
26.8 | 23.2 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。