民國96年10月7日 台中氣象站 觀測資料
01:00 | 977 | 24 | 96 | 5.5 | 西南 | 5.5 |
02:00 | 978.1 | 23.9 | 97 | 4.8 | 西南 | 13 |
03:00 | 979.4 | 23.6 | 98 | 3.4 | 西南 | 12 |
04:00 | 981 | 23.6 | 98 | 3.4 | 南南西 | 11 |
05:00 | 982.7 | 23.5 | 98 | 4.2 | 南南西 | 26 |
06:00 | 984.5 | 23.5 | 98 | 4.4 | 南南西 | 21.5 |
07:00 | 986.5 | 23.2 | 97 | 4.5 | 南南西 | 14.8 |
08:00 | 987.5 | 23.6 | 97 | 3.5 | 南南西 | 12.7 |
09:00 | 988.9 | 23.7 | 98 | 3.8 | 南南西 | 12.8 |
10:00 | 989.5 | 24 | 94 | 3.8 | 南南西 | 4.5 |
11:00 | 990.1 | 24.3 | 92 | 3.9 | 南南西 | 1.4 |
12:00 | 990.4 | 24.5 | 93 | 3.7 | 南南西 | 1 |
13:00 | 990.5 | 24.3 | 95 | 4.3 | 南南西 | 5.6 |
14:00 | 990.6 | 23.8 | 94 | 3.5 | 西南 | 3.7 |
15:00 | 990.8 | 24 | 96 | 2.8 | 南南西 | 6.5 |
16:00 | 991.7 | 24 | 95 | 3.6 | 南南西 | 3.5 |
17:00 | 992.3 | 23.7 | 95 | 2.5 | 南南東 | 1.9 |
18:00 | 992.7 | 23.8 | 89 | 4.3 | 南 | 1.5 |
19:00 | 993.6 | 23.3 | 92 | 2.2 | 南南東 | 2.2 |
20:00 | 994.5 | 23.3 | 94 | 1.1 | 南南東 | 3.3 |
21:00 | 995.1 | 22.9 | 96 | 1.1 | 南南東 | 3 |
22:00 | 995 | 22.9 | 97 | 0.6 | 東南 | 1.8 |
23:00 | 995 | 22.9 | 96 | 1.1 | 南南東 | 0 |
24:00 | 995.2 | 23.2 | 95 | 1.1 | 南 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
25.7 | 22.8 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。