民國96年10月6日 台中氣象站 觀測資料
01:00 | 984.3 | 26.2 | 85 | 4.3 | 北北西 | 0 |
02:00 | 983.6 | 26.8 | 79 | 4.7 | 北北東 | 0 |
03:00 | 982.9 | 27 | 75 | 4.6 | 北北東 | 0 |
04:00 | 982.3 | 26.1 | 85 | 4.5 | 北北東 | 0 |
05:00 | 981.5 | 25.8 | 89 | 5.4 | 北北東 | 1.6 |
06:00 | 980.5 | 25.8 | 89 | 4.8 | 北北東 | 2 |
07:00 | 981 | 25.9 | 89 | 6 | 北北東 | 1.2 |
08:00 | 980.2 | 26.2 | 89 | 8 | 北 | 0.8 |
09:00 | 979.4 | 26.1 | 90 | 7.4 | 北 | 2 |
10:00 | 978.6 | 26.3 | 89 | 6.8 | 北 | 1.1 |
11:00 | 976.7 | 26 | 91 | 9.9 | 北北西 | 5.1 |
12:00 | 976.4 | 26 | 91 | 9 | 北北西 | 5 |
13:00 | 974.8 | 25.8 | 93 | 9.4 | 北北西 | 7 |
14:00 | 973.4 | 25.7 | 93 | 10.2 | 北北西 | 9.2 |
15:00 | 972.7 | 25.5 | 94 | 8.5 | 北北西 | 9.2 |
16:00 | 970.1 | 25.4 | 94 | 9.3 | 西北 | 15.7 |
17:00 | 968.7 | 25.6 | 94 | 8.4 | 北北西 | 23 |
18:00 | 970.5 | 25.2 | 91 | 8.4 | 北北西 | 3.2 |
19:00 | 971.9 | 26.2 | 92 | 6.7 | 北北西 | 0.3 |
20:00 | 973.1 | 26.1 | 93 | 5.5 | 西北 | 0.3 |
21:00 | 974.1 | 26 | 94 | 2.2 | 西南西 | 0.2 |
22:00 | 974.5 | 25.8 | 96 | 2.7 | 西南西 | 12.5 |
23:00 | 974.9 | 25.6 | 98 | 2.4 | 西南西 | 13 |
24:00 | 976 | 25.7 | 97 | 2.4 | 西南 | 0.3 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
27.1 | 25.2 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。