民國96年10月2日 台中氣象站 觀測資料
01:00 | 998.2 | 27.6 | 80 | 1.3 | 南南西 | 0 |
02:00 | 998 | 27.1 | 82 | 0.3 | 南南東 | 0 |
03:00 | 998.1 | 27.3 | 81 | 1.7 | 南南西 | 0 |
04:00 | 998.7 | 27 | 79 | 1.4 | 南南東 | 0 |
05:00 | 998.8 | 27 | 76 | 0.8 | 東南 | 0 |
06:00 | 999.3 | 26.5 | 76 | 0.9 | 東南 | 0 |
07:00 | 999.6 | 27.1 | 74 | 0.8 | 南南東 | 0 |
08:00 | 999.8 | 29.3 | 66 | 0.9 | 南南東 | 0 |
09:00 | 999.8 | 30.3 | 61 | 1.2 | 南南東 | 0 |
10:00 | 999.5 | 31.8 | 54 | 0.8 | 西南西 | 0 |
11:00 | 999.1 | 33 | 51 | 1.1 | 北 | 0 |
12:00 | 998.8 | 32.6 | 61 | 3.1 | 北北西 | 0 |
13:00 | 998.2 | 32.3 | 61 | 1.9 | 西北 | 0 |
14:00 | 997.5 | 32.4 | 54 | 1.3 | 北北西 | 0 |
15:00 | 997.5 | 32.6 | 57 | 1.8 | 西北西 | 0 |
16:00 | 997.4 | 32.4 | 52 | 2 | 西南西 | 0 |
17:00 | 997.8 | 30.9 | 61 | 2.2 | 南南西 | 0 |
18:00 | 998.2 | 30.1 | 64 | 1.1 | 西南 | 0 |
19:00 | 998.6 | 29.2 | 69 | 0.9 | 西南 | 0 |
20:00 | 999.3 | 28.7 | 72 | 1.3 | 南南西 | 0 |
21:00 | 999.6 | 28.5 | 74 | 0.2 | 靜風 | 0 |
22:00 | 1000.1 | 28.3 | 77 | 0.6 | 東南東 | 0 |
23:00 | 1000.4 | 27.9 | 78 | 0.5 | 東南東 | 0 |
24:00 | 1000.6 | 27.8 | 81 | 0.9 | 南南西 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。