民國96年10月10日 嘉義氣象站 觀測資料
01:00 | 1008.5 | 22.1 | 91 | 1.6 | 北 | 0 |
02:00 | 1008.1 | 21.6 | 92 | 1.4 | 北北東 | 0 |
03:00 | 1008 | 21.4 | 93 | 2 | 北北東 | 0 |
04:00 | 1008 | 21.4 | 93 | 1.5 | 北北東 | 0 |
05:00 | 1008.1 | 21.7 | 93 | 1.4 | 北北東 | 0 |
06:00 | 1008.6 | 21.9 | 92 | 2.3 | 北北西 | 0 |
07:00 | 1009.5 | 22.7 | 92 | 1 | 北北西 | 0 |
08:00 | 1010.1 | 24 | 90 | 2.5 | 北 | 0 |
09:00 | 1010.3 | 25.1 | 94 | 1.9 | 北 | 0 |
10:00 | 1010.5 | 27 | 90 | 2.2 | 北北西 | 0 |
11:00 | 1010 | 28.5 | 86 | 1.6 | 北北西 | 0 |
12:00 | 1009 | 29.7 | 82 | 1.6 | 西北 | 0 |
13:00 | 1008.4 | 29.4 | 82 | 1.7 | 北北西 | 0 |
14:00 | 1008.1 | 29.5 | 79 | 2 | 北北西 | 0 |
15:00 | 1007.9 | 29 | 83 | 1.8 | 西北 | 0 |
16:00 | 1008.1 | 28.3 | 83 | 1.9 | 西北 | 0 |
17:00 | 1008.5 | 27 | 87 | 1.3 | 西北 | 0 |
18:00 | 1009.2 | 25.6 | 86 | 0.5 | 西北 | 0 |
19:00 | 1010.2 | 25 | 85 | 0.4 | 西北 | 0 |
20:00 | 1011 | 24.6 | 87 | 1 | 西北西 | 0 |
21:00 | 1011.7 | 24.1 | 86 | 1.9 | 北 | 0 |
22:00 | 1012 | 24.1 | 87 | 1.5 | 北北西 | 0 |
23:00 | 1011.7 | 23.8 | 87 | 1.8 | 北 | 0 |
24:00 | 1011.5 | 23.8 | 89 | 1.1 | 北 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。