民國96年10月10日 台灣南區氣象中心 觀測資料
01:00 | 1008.7 | 23.6 | 84 | 3.9 | 東北 | 0 |
02:00 | 1008.3 | 23.5 | 85 | 3 | 東北 | 0 |
03:00 | 1008.2 | 23.6 | 85 | 2.4 | 東北 | 0 |
04:00 | 1008.2 | 23.2 | 87 | 3.3 | 東北 | 0 |
05:00 | 1008.3 | 23 | 88 | 4 | 東北 | 0 |
06:00 | 1008.8 | 23.1 | 88 | 2.9 | 東北 | 0 |
07:00 | 1009.8 | 23.4 | 88 | 2.7 | 北北東 | 0 |
08:00 | 1010.5 | 24.7 | 84 | 2.5 | 東北 | 0 |
09:00 | 1010.8 | 26.4 | 80 | 2.9 | 北北東 | 0 |
10:00 | 1010.8 | 28.1 | 76 | 2.3 | 北北西 | 0 |
11:00 | 1010.8 | 27.8 | 76 | 1.3 | 東北東 | 0 |
12:00 | 1009.9 | 28.9 | 73 | 0.9 | 東北 | 0 |
13:00 | 1009.3 | 29.2 | 75 | 2.4 | 西南 | 0 |
14:00 | 1008.9 | 29.3 | 74 | 2.2 | 西南西 | 0 |
15:00 | 1008.5 | 29.4 | 75 | 2 | 北北西 | 0 |
16:00 | 1008.7 | 29.1 | 75 | 2.1 | 西北 | 0 |
17:00 | 1009.2 | 28.6 | 76 | 1.6 | 北北西 | 0 |
18:00 | 1010 | 26.9 | 84 | 2.9 | 東北東 | 5 |
19:00 | 1010.5 | 26.1 | 86 | 1.6 | 北 | 17.5 |
20:00 | 1011.4 | 26.2 | 88 | 2.1 | 北北東 | 0.5 |
21:00 | 1012.3 | 25.7 | 87 | 2.2 | 北 | 0 |
22:00 | 1012 | 25.5 | 87 | 3.2 | 東北 | 0 |
23:00 | 1012 | 25 | 86 | 2.3 | 北北東 | 0 |
24:00 | 1012 | 24.7 | 87 | 2.3 | 東北 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。