民國96年10月31日 澎湖氣象站 觀測資料
01:00 | 1014.9 | 23.8 | 79 | 5.8 | 北北東 | 0 |
02:00 | 1014.6 | 23.8 | 79 | 6.3 | 北北東 | 0 |
03:00 | 1014.6 | 23.7 | 79 | 6.8 | 北北東 | 0 |
04:00 | 1014.5 | 23.7 | 78 | 6.9 | 北北東 | 0 |
05:00 | 1014.7 | 23.7 | 78 | 8.2 | 北北東 | 0 |
06:00 | 1015.1 | 23.7 | 79 | 7.4 | 北北東 | 0 |
07:00 | 1015.9 | 23.8 | 79 | 5.8 | 北北東 | 0 |
08:00 | 1016.7 | 24.1 | 80 | 5.4 | 北北東 | 0 |
09:00 | 1016.8 | 25.1 | 78 | 6.8 | 北北東 | 0 |
10:00 | 1016.4 | 24.9 | 78 | 7 | 北北東 | 0 |
11:00 | 1015.9 | 24.7 | 79 | 6.2 | 北北東 | 0 |
12:00 | 1015 | 24.7 | 80 | 5.6 | 北北東 | 0 |
13:00 | 1014.5 | 24.3 | 82 | 5.3 | 北北東 | 0 |
14:00 | 1014 | 23.9 | 84 | 4.8 | 北北東 | 0 |
15:00 | 1013.5 | 23.6 | 85 | 5.4 | 北北東 | 0 |
16:00 | 1013.8 | 23.6 | 85 | 5.3 | 北北東 | 0 |
17:00 | 1013.9 | 23.4 | 86 | 5 | 北北東 | 0 |
18:00 | 1013.9 | 23.3 | 88 | 5.6 | 北北東 | 0 |
19:00 | 1014.5 | 23.5 | 88 | 4.7 | 北北東 | 0 |
20:00 | 1014.9 | 23.5 | 87 | 6 | 北北東 | 0 |
21:00 | 1014.9 | 23.6 | 87 | 5.5 | 北北東 | 0 |
22:00 | 1014.9 | 23.8 | 85 | 5 | 北北東 | 0 |
23:00 | 1014.6 | 23.6 | 87 | 5.6 | 北北東 | 0 |
24:00 | 1014.4 | 23.2 | 89 | 5.5 | 北北東 | 雨跡 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
25.2 | 23.1 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。