民國96年10月30日 澎湖氣象站 觀測資料
01:00 | 1013.8 | 24.3 | 73 | 6.6 | 北北東 | 0 |
02:00 | 1013.6 | 24.3 | 73 | 6.5 | 北北東 | 0 |
03:00 | 1013.8 | 24.2 | 73 | 7 | 北北東 | 0 |
04:00 | 1013.7 | 24.1 | 74 | 5.9 | 北北東 | 0 |
05:00 | 1013.8 | 23.9 | 76 | 6.3 | 北北東 | 0 |
06:00 | 1014.3 | 24 | 75 | 6.8 | 北北東 | 0 |
07:00 | 1015 | 24.1 | 77 | 6.9 | 北北東 | 0 |
08:00 | 1015.6 | 24.6 | 76 | 7.5 | 北北東 | 0 |
09:00 | 1015.9 | 24.9 | 75 | 6.8 | 北北東 | 0 |
10:00 | 1015.9 | 25.4 | 74 | 8.2 | 北北東 | 0 |
11:00 | 1015.5 | 25.4 | 75 | 7.3 | 北北東 | 0 |
12:00 | 1014.5 | 25.9 | 74 | 8.5 | 北北東 | 0 |
13:00 | 1014.1 | 25.4 | 73 | 6.8 | 北北東 | 0 |
14:00 | 1013.6 | 25.5 | 74 | 5.6 | 北北東 | 0 |
15:00 | 1013.2 | 25 | 76 | 6.3 | 北北東 | 0 |
16:00 | 1013.2 | 24.8 | 74 | 6.4 | 北北東 | 0 |
17:00 | 1013.5 | 24.3 | 75 | 6.9 | 北北東 | 0 |
18:00 | 1014 | 24.2 | 77 | 6.1 | 北北東 | 0 |
19:00 | 1014.6 | 24.1 | 78 | 6 | 北北東 | 0 |
20:00 | 1015.2 | 24.1 | 78 | 6.3 | 北北東 | 0 |
21:00 | 1015.3 | 24.2 | 78 | 6.1 | 北北東 | 0 |
22:00 | 1015.4 | 24.2 | 79 | 7.6 | 北北東 | 0 |
23:00 | 1015.4 | 24 | 79 | 6.2 | 北北東 | 0 |
24:00 | 1015.3 | 23.9 | 80 | 5.7 | 北北東 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
26.1 | 23.9 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。