民國96年10月27日 澎湖氣象站 觀測資料
01:00 | 1011.6 | 23.4 | 74 | 7.6 | 北北東 | 0 |
02:00 | 1011.3 | 23.3 | 70 | 7.4 | 北北東 | 0 |
03:00 | 1011.1 | 23.1 | 67 | 7.3 | 北北東 | 0 |
04:00 | 1011 | 22.9 | 69 | 7.1 | 北北東 | 0 |
05:00 | 1011.3 | 22.9 | 68 | 7.5 | 北北東 | 0 |
06:00 | 1011.9 | 22.7 | 68 | 6.3 | 北北東 | 0 |
07:00 | 1012.1 | 23.2 | 69 | 7.4 | 北北東 | 0 |
08:00 | 1012.7 | 24.5 | 67 | 5.7 | 北北東 | 0 |
09:00 | 1013.2 | 25.7 | 62 | 6.5 | 北北東 | 0 |
10:00 | 1013.2 | 26.1 | 61 | 5.3 | 北北東 | 0 |
11:00 | 1012.7 | 26.4 | 59 | 5.3 | 北北東 | 0 |
12:00 | 1011.5 | 26.5 | 58 | 5.1 | 北北東 | 0 |
13:00 | 1010.5 | 26.4 | 59 | 5.4 | 北北東 | 0 |
14:00 | 1009.8 | 26.4 | 59 | 5.8 | 北北東 | 0 |
15:00 | 1009.4 | 25.7 | 63 | 5.6 | 北北東 | 0 |
16:00 | 1009.3 | 24.6 | 68 | 5.1 | 北北東 | 0 |
17:00 | 1009.2 | 24 | 67 | 5.4 | 北北東 | 0 |
18:00 | 1009.6 | 23.4 | 73 | 4.3 | 北北東 | 0 |
19:00 | 1010.2 | 23.4 | 74 | 5.6 | 北北東 | 0 |
20:00 | 1010.7 | 23.2 | 73 | 4.9 | 北北東 | 0 |
21:00 | 1010.8 | 23.2 | 73 | 4.9 | 北北東 | 0 |
22:00 | 1010.9 | 23.2 | 73 | 4.2 | 北北東 | 0 |
23:00 | 1011 | 23.4 | 76 | 4.3 | 北北東 | 0 |
24:00 | 1011.3 | 23.5 | 76 | 4.6 | 北北東 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。