民國96年10月26日 澎湖氣象站 觀測資料
01:00 | 1011.9 | 24.4 | 80 | 4.3 | 北北東 | 0 |
02:00 | 1011.3 | 24.4 | 82 | 4.5 | 北北東 | 0 |
03:00 | 1010.6 | 24.6 | 81 | 4.6 | 北北東 | 0 |
04:00 | 1010.5 | 24.6 | 80 | 5.7 | 北北東 | 0 |
05:00 | 1010.5 | 24.7 | 79 | 5.3 | 北北東 | 0 |
06:00 | 1011.1 | 24.7 | 80 | 6 | 北北東 | 0 |
07:00 | 1011.7 | 24.7 | 81 | 6.3 | 北北東 | 0 |
08:00 | 1012.1 | 25.5 | 78 | 6.5 | 北北東 | 0 |
09:00 | 1012.6 | 25.5 | 76 | 8.4 | 北北東 | 0 |
10:00 | 1012.1 | 25.2 | 77 | 7.8 | 北北東 | 0 |
11:00 | 1011.4 | 25.5 | 75 | 6.9 | 北北東 | 0 |
12:00 | 1010.5 | 25.3 | 76 | 6.9 | 北北東 | 0 |
13:00 | 1009.7 | 25.8 | 73 | 7.3 | 北北東 | 0 |
14:00 | 1009.3 | 26.2 | 71 | 8.1 | 北北東 | 0 |
15:00 | 1009 | 25.4 | 72 | 8.2 | 北北東 | 0 |
16:00 | 1009.3 | 24.9 | 72 | 8.3 | 北北東 | 0 |
17:00 | 1009.8 | 24.3 | 73 | 6.8 | 北北東 | 0 |
18:00 | 1009.8 | 23.9 | 75 | 7 | 北北東 | 0 |
19:00 | 1010.6 | 23.7 | 75 | 6.5 | 北北東 | 0 |
20:00 | 1011.5 | 23.7 | 71 | 7.3 | 北北東 | 0 |
21:00 | 1012.2 | 23.8 | 69 | 8.8 | 北北東 | 0 |
22:00 | 1012.5 | 23.7 | 70 | 7.4 | 東北 | 0 |
23:00 | 1012.3 | 23.7 | 70 | 7.3 | 北北東 | 0 |
24:00 | 1012.1 | 23.6 | 71 | 7.7 | 東北 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
26.6 | 23.6 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。