民國96年10月24日 澎湖氣象站 觀測資料
01:00 | 1014.6 | 24.2 | 81 | 4.6 | 北北東 | 0 |
02:00 | 1014.1 | 24 | 81 | 3.8 | 北北東 | 0 |
03:00 | 1013.7 | 23.9 | 83 | 3.5 | 北北東 | 0 |
04:00 | 1013.6 | 23.7 | 85 | 4.2 | 北北東 | 0 |
05:00 | 1013.8 | 23.8 | 84 | 3.8 | 北北東 | 0 |
06:00 | 1014.1 | 23.9 | 85 | 3.7 | 北北東 | 0 |
07:00 | 1014.5 | 24.3 | 85 | 4.2 | 北北東 | 0 |
08:00 | 1014.9 | 25.7 | 81 | 3.2 | 北北東 | 0 |
09:00 | 1015.1 | 26.9 | 75 | 3.4 | 北北東 | 0 |
10:00 | 1014.6 | 27.6 | 72 | 3.8 | 北北東 | 0 |
11:00 | 1014.3 | 28.3 | 68 | 4.1 | 北北東 | 0 |
12:00 | 1013.6 | 28.2 | 71 | 4.9 | 北北東 | 0 |
13:00 | 1012.9 | 27.8 | 72 | 4.2 | 北北東 | 0 |
14:00 | 1012.4 | 27.6 | 72 | 4.6 | 北北東 | 0 |
15:00 | 1012.3 | 26.9 | 73 | 5.2 | 北北東 | 0 |
16:00 | 1012.3 | 26.4 | 76 | 5.5 | 北北東 | 0 |
17:00 | 1012.5 | 25.6 | 80 | 4.5 | 北北東 | 0 |
18:00 | 1012.9 | 25.1 | 81 | 5.2 | 北北東 | 0 |
19:00 | 1013.3 | 24.9 | 82 | 5 | 北北東 | 0 |
20:00 | 1013.8 | 24.8 | 83 | 3.2 | 北北東 | 0 |
21:00 | 1014.1 | 24.6 | 83 | 3.8 | 北北東 | 0 |
22:00 | 1014.3 | 24.5 | 85 | 3.9 | 北北東 | 0 |
23:00 | 1014.2 | 24.5 | 85 | 3.3 | 北北東 | 0 |
24:00 | 1013.9 | 24.4 | 87 | 3.7 | 北北東 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
28.7 | 23.7 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。