民國96年10月23日 澎湖氣象站 觀測資料
01:00 | 1014 | 23.1 | 79 | 3.5 | 北北東 | 0 |
02:00 | 1013.7 | 23 | 79 | 2.9 | 北北東 | 0 |
03:00 | 1013.2 | 23 | 79 | 3.3 | 北北東 | 0 |
04:00 | 1013.2 | 22.9 | 80 | 3.1 | 北北東 | 0 |
05:00 | 1013.3 | 23 | 77 | 3.1 | 北北東 | 0 |
06:00 | 1014 | 23.1 | 77 | 3.3 | 北北東 | 0 |
07:00 | 1014.6 | 23.8 | 75 | 4.4 | 北北東 | 0 |
08:00 | 1015 | 25.2 | 72 | 3.8 | 北北東 | 0 |
09:00 | 1015.2 | 25.9 | 70 | 5 | 北北東 | 0 |
10:00 | 1015.1 | 26.5 | 68 | 5.6 | 北北東 | 0 |
11:00 | 1014.3 | 26 | 68 | 5.9 | 北北東 | 0 |
12:00 | 1013.9 | 27.3 | 66 | 6.1 | 北北東 | 0 |
13:00 | 1013.3 | 26.8 | 68 | 6.3 | 北北東 | 0 |
14:00 | 1012.6 | 26.7 | 68 | 6.8 | 北北東 | 0 |
15:00 | 1012.6 | 26.1 | 70 | 5 | 北北東 | 0 |
16:00 | 1012.7 | 25.3 | 72 | 5.8 | 北北東 | 0 |
17:00 | 1013 | 24.7 | 74 | 7 | 北北東 | 0 |
18:00 | 1013.1 | 24.3 | 76 | 7.1 | 北北東 | 0 |
19:00 | 1013.9 | 24.2 | 77 | 5.7 | 北北東 | 0 |
20:00 | 1014.4 | 24.1 | 78 | 5.8 | 北北東 | 0 |
21:00 | 1014.8 | 24.1 | 77 | 6.3 | 北北東 | 0 |
22:00 | 1015 | 24.2 | 78 | 6.9 | 北北東 | 0 |
23:00 | 1015.3 | 24.3 | 79 | 5.4 | 北北東 | 0 |
24:00 | 1014.9 | 24.3 | 80 | 5.4 | 北北東 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
27.8 | 22.8 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。