民國96年10月16日 澎湖氣象站 觀測資料
01:00 | 1016.7 | 23.6 | 70 | 6.6 | 北北東 | 0 |
02:00 | 1016.6 | 23.5 | 72 | 7.1 | 北北東 | 0 |
03:00 | 1016.2 | 23.5 | 70 | 6.1 | 北北東 | 0 |
04:00 | 1016.1 | 23.3 | 70 | 6.9 | 北北東 | 0 |
05:00 | 1016.2 | 23.3 | 71 | 6 | 北北東 | 0 |
06:00 | 1016.7 | 23.4 | 69 | 6.6 | 北北東 | 0 |
07:00 | 1017 | 23.4 | 68 | 6.8 | 北北東 | 0 |
08:00 | 1017.4 | 24.1 | 66 | 6.5 | 北北東 | 0 |
09:00 | 1017.6 | 25 | 63 | 8.1 | 北北東 | 0 |
10:00 | 1017.5 | 25.3 | 64 | 8.5 | 北北東 | 0 |
11:00 | 1016.9 | 25.6 | 64 | 7 | 北北東 | 0 |
12:00 | 1016.2 | 25.9 | 64 | 7.3 | 北北東 | 0 |
13:00 | 1015.7 | 25.3 | 65 | 7.2 | 北北東 | 0 |
14:00 | 1015.2 | 25.3 | 66 | 8 | 北北東 | 0 |
15:00 | 1015.2 | 24.4 | 66 | 7.6 | 北北東 | 0 |
16:00 | 1015.6 | 24.1 | 65 | 7.4 | 北北東 | 0 |
17:00 | 1015.6 | 23.5 | 66 | 6.7 | 北北東 | 0 |
18:00 | 1015.7 | 23.1 | 65 | 6 | 北北東 | 0 |
19:00 | 1016 | 22.9 | 66 | 7 | 北北東 | 0 |
20:00 | 1016.4 | 23 | 66 | 6.9 | 北北東 | 0 |
21:00 | 1016.5 | 23 | 66 | 5.6 | 北北東 | 0 |
22:00 | 1016.5 | 23 | 66 | 5.9 | 北北東 | 0 |
23:00 | 1016.4 | 23.1 | 64 | 7.6 | 北北東 | 0 |
24:00 | 1016.2 | 23.1 | 66 | 5.9 | 北北東 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
26.3 | 22.9 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。