民國96年10月14日 澎湖氣象站 觀測資料
01:00 | 1015.6 | 24.4 | 71 | 7.8 | 北北東 | 0 |
02:00 | 1015.2 | 24.4 | 72 | 7.6 | 北北東 | 0 |
03:00 | 1015 | 24.4 | 75 | 6.7 | 北北東 | 0 |
04:00 | 1014.8 | 24.4 | 76 | 7.5 | 北北東 | 0 |
05:00 | 1014.9 | 24.4 | 76 | 8.7 | 北北東 | 0 |
06:00 | 1015.6 | 24.4 | 77 | 6.1 | 北北東 | 0 |
07:00 | 1016.1 | 24.7 | 75 | 7.3 | 北北東 | 0 |
08:00 | 1016.7 | 25.1 | 75 | 6.1 | 東北 | 0 |
09:00 | 1017.3 | 25.4 | 73 | 7.7 | 北北東 | 0 |
10:00 | 1017.2 | 26 | 71 | 7.3 | 北北東 | 0 |
11:00 | 1016.6 | 27.2 | 67 | 7.8 | 北北東 | 0 |
12:00 | 1016 | 27.4 | 65 | 7.6 | 北北東 | 0 |
13:00 | 1015.5 | 26.7 | 68 | 6.7 | 北北東 | 0 |
14:00 | 1014.9 | 25.7 | 69 | 7 | 北北東 | 0 |
15:00 | 1014.5 | 26.1 | 67 | 7.2 | 北北東 | 0 |
16:00 | 1014.6 | 25.3 | 68 | 7.9 | 北北東 | 0 |
17:00 | 1015.2 | 24.8 | 72 | 6.9 | 北北東 | 0 |
18:00 | 1015.5 | 24.5 | 72 | 8.1 | 北北東 | 0 |
19:00 | 1016 | 24.4 | 71 | 6.5 | 北北東 | 0 |
20:00 | 1016.7 | 24.5 | 72 | 5.7 | 北北東 | 0 |
21:00 | 1016.9 | 24.6 | 70 | 7.2 | 北北東 | 0 |
22:00 | 1017.1 | 24.5 | 71 | 6.5 | 北北東 | 0 |
23:00 | 1017 | 24.4 | 69 | 7.7 | 北北東 | 0 |
24:00 | 1016.6 | 24.3 | 70 | 8.4 | 北北東 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
27.9 | 24.2 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。