民國96年10月13日 澎湖氣象站 觀測資料
01:00 | 1015.3 | 25 | 80 | 6.8 | 北北東 | 0 |
02:00 | 1014.7 | 25 | 80 | 6.8 | 北北東 | 0 |
03:00 | 1014.6 | 25 | 80 | 6.5 | 北北東 | 0 |
04:00 | 1014.4 | 25 | 79 | 6.6 | 北北東 | 0 |
05:00 | 1014.6 | 24.9 | 79 | 7.1 | 東北 | 0 |
06:00 | 1014.8 | 24.9 | 80 | 6.8 | 北北東 | 0 |
07:00 | 1015 | 25 | 81 | 6.6 | 北北東 | 0 |
08:00 | 1015.7 | 25.7 | 78 | 7 | 北北東 | 0 |
09:00 | 1016.1 | 26.2 | 75 | 6.7 | 北北東 | 0 |
10:00 | 1016.1 | 27.6 | 72 | 6.5 | 北北東 | 0 |
11:00 | 1015.9 | 28 | 69 | 6.9 | 北北東 | 0 |
12:00 | 1015.2 | 27 | 71 | 6.3 | 北北東 | 0 |
13:00 | 1014.5 | 27 | 70 | 7.7 | 北北東 | 0 |
14:00 | 1013.9 | 27.5 | 66 | 7.9 | 北北東 | 0 |
15:00 | 1013.8 | 26.8 | 68 | 8.3 | 北北東 | 0 |
16:00 | 1013.9 | 26.1 | 68 | 8.6 | 北北東 | 0 |
17:00 | 1014.4 | 25.4 | 69 | 8 | 北北東 | 0 |
18:00 | 1014.8 | 25.1 | 72 | 8.9 | 北北東 | 0 |
19:00 | 1015.1 | 24.8 | 72 | 8.1 | 北北東 | 0 |
20:00 | 1015.6 | 24.8 | 72 | 8.1 | 北北東 | 0 |
21:00 | 1016 | 24.7 | 71 | 7.1 | 北北東 | 0 |
22:00 | 1016.5 | 24.6 | 71 | 7.6 | 北北東 | 0 |
23:00 | 1016.5 | 24.6 | 72 | 6.8 | 北北東 | 0 |
24:00 | 1016.1 | 24.5 | 71 | 7.6 | 北北東 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
28.2 | 24.4 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。