民國96年10月9日 澎湖氣象站 觀測資料
01:00 | 1008.1 | 25.8 | 86 | 2.5 | 北北東 | 0 |
02:00 | 1008.2 | 25.8 | 87 | 3.4 | 北北東 | 0 |
03:00 | 1008.3 | 25.4 | 78 | 4.9 | 北北東 | 0 |
04:00 | 1008.6 | 25 | 80 | 4.8 | 北北東 | 0 |
05:00 | 1009 | 24.8 | 82 | 4.8 | 東北 | 0 |
06:00 | 1009.4 | 25 | 78 | 5.3 | 東北 | 0 |
07:00 | 1010.5 | 24.7 | 79 | 5.3 | 東北 | 0 |
08:00 | 1011.2 | 24.8 | 81 | 4.8 | 東北 | 0 |
09:00 | 1011.7 | 24.8 | 78 | 5.8 | 東北 | 0 |
10:00 | 1011.9 | 25.1 | 78 | 5.6 | 東北 | 0 |
11:00 | 1011.8 | 26 | 74 | 5.7 | 東北 | 0 |
12:00 | 1011.2 | 26.8 | 73 | 7.2 | 東北 | 0 |
13:00 | 1010.9 | 26.8 | 73 | 6.5 | 北北東 | 0 |
14:00 | 1010.6 | 26 | 74 | 5.7 | 北北東 | 0 |
15:00 | 1010.4 | 26.2 | 74 | 6.5 | 北北東 | 0 |
16:00 | 1010.2 | 25.3 | 77 | 6.4 | 北北東 | 0 |
17:00 | 1010.3 | 24.8 | 77 | 7.4 | 北北東 | 0 |
18:00 | 1010.3 | 24.4 | 79 | 5.7 | 北北東 | 0 |
19:00 | 1010.9 | 24.5 | 79 | 6.9 | 北北東 | 0 |
20:00 | 1011.7 | 24.5 | 79 | 6.1 | 東北 | 0 |
21:00 | 1012.1 | 24.5 | 78 | 6.3 | 東北 | 0 |
22:00 | 1011.7 | 24.5 | 79 | 6.3 | 東北 | 0 |
23:00 | 1011.7 | 24.4 | 81 | 6.5 | 北北東 | 0 |
24:00 | 1011.2 | 24.3 | 80 | 6.4 | 東北 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
27.1 | 24.3 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。