民國96年10月8日 澎湖氣象站 觀測資料
01:00 | 1003.2 | 26.4 | 85 | 2.9 | 南南西 | 0 |
02:00 | 1003.1 | 26.6 | 86 | 2.1 | 南南西 | 0 |
03:00 | 1002.8 | 26.4 | 89 | 4.1 | 南南西 | 0 |
04:00 | 1002.7 | 26.5 | 88 | 4.1 | 南南西 | 0 |
05:00 | 1003.1 | 26.6 | 90 | 4 | 南南西 | 0 |
06:00 | 1003.6 | 26.8 | 87 | 2.2 | 南南西 | 0 |
07:00 | 1004.3 | 26.8 | 90 | 4 | 南南西 | 0 |
08:00 | 1004.9 | 27.1 | 90 | 3.4 | 南南西 | 0 |
09:00 | 1005.5 | 27.4 | 89 | 2.3 | 南南西 | 0 |
10:00 | 1005.7 | 28.2 | 86 | 2.6 | 南南西 | 0 |
11:00 | 1005.7 | 28.7 | 85 | 2.4 | 南南西 | 0 |
12:00 | 1005.4 | 28.6 | 84 | 2.2 | 西南 | 0 |
13:00 | 1005 | 29.4 | 81 | 1.9 | 西南西 | 0 |
14:00 | 1004.8 | 28.6 | 79 | 2.3 | 西南西 | 0 |
15:00 | 1004.6 | 28.6 | 78 | 2.4 | 西南西 | 0 |
16:00 | 1004.9 | 27.9 | 80 | 1.1 | 西南西 | 0 |
17:00 | 1005.2 | 27.3 | 81 | 0.6 | 西南 | 0 |
18:00 | 1005.6 | 26.8 | 85 | 0.3 | 西南西 | 0 |
19:00 | 1006.3 | 26.4 | 87 | 0.3 | 西南西 | 0 |
20:00 | 1007.1 | 26.5 | 88 | 0.1 | 靜風 | 0 |
21:00 | 1007.9 | 26 | 90 | 0 | 靜風 | 0 |
22:00 | 1008.4 | 26.3 | 87 | 0.1 | 靜風 | 0 |
23:00 | 1008.5 | 26.2 | 87 | 0.6 | 北 | 0 |
24:00 | 1008.4 | 25.8 | 90 | 1.4 | 北北東 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
30.4 | 25.8 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。