民國96年10月7日 澎湖氣象站 觀測資料
01:00 | 990.6 | 23.9 | 91 | 9.3 | 西北西 | 11 |
02:00 | 991.1 | 24 | 97 | 9.2 | 西北西 | 5 |
03:00 | 991.3 | 23.8 | 96 | 10.1 | 西 | 4 |
04:00 | 992.5 | 23.8 | 98 | 9.5 | 西 | 11 |
05:00 | 993.6 | 23.8 | 100 | 10.4 | 西南西 | 11 |
06:00 | 994.9 | 23.9 | 100 | 8 | 西 | 11 |
07:00 | 996.3 | 23.7 | 100 | 7.2 | 西 | 21 |
08:00 | 997.2 | 23.9 | 100 | 4.8 | 西南西 | 11 |
09:00 | 998.2 | 23.9 | 100 | 6.6 | 西南西 | 10 |
10:00 | 998.6 | 24.1 | 92 | 4 | 西南 | 7 |
11:00 | 999.2 | 24.6 | 91 | 5 | 西南西 | 2 |
12:00 | 999.1 | 24.5 | 92 | 4.7 | 西南西 | 2 |
13:00 | 999.1 | 24.1 | 99 | 4.3 | 西南西 | 3.5 |
14:00 | 999 | 23.5 | 100 | 6 | 西南西 | 5 |
15:00 | 999.3 | 23.6 | 100 | 5 | 西南西 | 4.5 |
16:00 | 999.7 | 24 | 100 | 4.5 | 西南西 | 3 |
17:00 | 1000.3 | 23.9 | 92 | 4.1 | 西南西 | 4 |
18:00 | 1000.9 | 24.5 | 92 | 2.5 | 西南 | 2.5 |
19:00 | 1001.8 | 24.8 | 91 | 2.3 | 西南 | 1 |
20:00 | 1002.6 | 24.9 | 91 | 1.8 | 西南 | 1.5 |
21:00 | 1003.3 | 25 | 91 | 2.9 | 南南西 | 1.5 |
22:00 | 1003.3 | 25.3 | 89 | 2.6 | 南南西 | 雨跡 |
23:00 | 1003.5 | 25.7 | 88 | 2.2 | 南南西 | 0 |
24:00 | 1003.4 | 26.2 | 86 | 3 | 南南西 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
26.2 | 23.3 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。