民國96年10月2日 澎湖氣象站 觀測資料
01:00 | 1006.2 | 27 | 93 | 1.3 | 西北 | 0 |
02:00 | 1006.3 | 26.9 | 93 | 1.8 | 北北東 | 0 |
03:00 | 1006.4 | 26.8 | 92 | 2.1 | 北 | 0 |
04:00 | 1006.1 | 26.7 | 92 | 1.8 | 北 | 0 |
05:00 | 1006.5 | 26.5 | 93 | 0.5 | 北北東 | 0 |
06:00 | 1006.8 | 26.5 | 93 | 0.8 | 西北 | 0 |
07:00 | 1007.3 | 27.2 | 94 | 0 | 靜風 | 0 |
08:00 | 1007.8 | 29.1 | 83 | 1 | 西北 | 0 |
09:00 | 1007.9 | 29.3 | 82 | 2.1 | 西南西 | 0 |
10:00 | 1007.9 | 30.3 | 79 | 1.5 | 西北西 | 0 |
11:00 | 1007.9 | 30.4 | 76 | 1.3 | 西北 | 0 |
12:00 | 1007.9 | 31.1 | 77 | 1.9 | 北北西 | 0 |
13:00 | 1007.4 | 31.5 | 74 | 2.1 | 北北西 | 0 |
14:00 | 1007 | 30.9 | 74 | 2.9 | 北 | 0 |
15:00 | 1006.9 | 29.9 | 78 | 2.3 | 北北西 | 0 |
16:00 | 1007.1 | 28.5 | 83 | 3.7 | 北 | 0 |
17:00 | 1007.3 | 28.2 | 85 | 4 | 北北東 | 0 |
18:00 | 1007.1 | 27.8 | 86 | 3.2 | 北北東 | 0 |
19:00 | 1007.2 | 27.5 | 88 | 3.8 | 北北東 | 0 |
20:00 | 1007.3 | 27.3 | 89 | 2.9 | 東北 | 0 |
21:00 | 1007.9 | 27.3 | 91 | 1.4 | 北北東 | 0 |
22:00 | 1008.2 | 27.3 | 92 | 0.4 | 南 | 0 |
23:00 | 1008.2 | 27 | 93 | 2 | 南南西 | 0 |
24:00 | 1008.1 | 26.8 | 93 | 4 | 南南西 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。