民國96年10月27日 東吉島氣象站 觀測資料
01:00 | 1007.1 | 24.1 | 73 | 13 | 東北 | 0 |
02:00 | 1006.7 | 23.9 | 73 | 13.4 | 北北東 | 0 |
03:00 | 1006.4 | 23.8 | 72 | 12.7 | 北北東 | 0 |
04:00 | 1006.4 | 23.8 | 74 | 12.6 | 北北東 | 0 |
05:00 | 1006.7 | 23.5 | 75 | 12.2 | 北北東 | 0 |
06:00 | 1007.2 | 23.5 | 72 | 11.6 | 北北東 | 0 |
07:00 | 1007.6 | 24 | 73 | 10.2 | 北北東 | 0 |
08:00 | 1008.2 | 24.6 | 73 | 10.4 | 北北東 | 0 |
09:00 | 1008.5 | 25.3 | 71 | 10.3 | 北北東 | 0 |
10:00 | 1008.6 | 25.7 | 67 | 9.8 | 北北東 | 0 |
11:00 | 1008.2 | 25.5 | 67 | 10.9 | 北北東 | 0 |
12:00 | 1007.1 | 25.4 | 68 | 11.7 | 北北東 | 0 |
13:00 | 1006.2 | 25.2 | 66 | 11.1 | 北北東 | 0 |
14:00 | 1005.5 | 25.4 | 68 | 10.4 | 北北東 | 0 |
15:00 | 1005.1 | 24.9 | 70 | 10 | 北北東 | 0 |
16:00 | 1005 | 24.4 | 71 | 10.7 | 北北東 | 0 |
17:00 | 1004.9 | 23.9 | 70 | 9.9 | 北北東 | 0 |
18:00 | 1005.2 | 23.8 | 75 | 10.6 | 北北東 | 0 |
19:00 | 1005.8 | 23.8 | 75 | 10.8 | 北北東 | 0 |
20:00 | 1006.3 | 23.8 | 74 | 11.3 | 北北東 | 0 |
21:00 | 1006.6 | 23.7 | 76 | 9.8 | 北北東 | 0 |
22:00 | 1006.9 | 23.9 | 75 | 9.1 | 北北東 | 0 |
23:00 | 1007 | 24 | 77 | 7.2 | 北北東 | 0 |
24:00 | 1007.1 | 24.3 | 76 | 6.5 | 北北東 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。