民國96年10月25日 東吉島氣象站 觀測資料
01:00 | 1009.1 | 24.9 | 84 | 6.5 | 北北東 | 0 |
02:00 | 1008.8 | 24.8 | 83 | 7.4 | 北北東 | 0 |
03:00 | 1008.4 | 24.7 | 82 | 7.8 | 北北東 | 0 |
04:00 | 1008 | 24.8 | 81 | 7.6 | 北北東 | 0 |
05:00 | 1008.2 | 24.7 | 82 | 5.6 | 北北東 | 0 |
06:00 | 1008.8 | 24.6 | 82 | 4.4 | 北北東 | 0 |
07:00 | 1009.1 | 24.9 | 85 | 3.3 | 北北東 | 0 |
08:00 | 1009.6 | 25.7 | 84 | 4.5 | 北北東 | 0 |
09:00 | 1010.1 | 27 | 83 | 4.8 | 北北東 | 0 |
10:00 | 1010.4 | 26.6 | 79 | 5.1 | 北北東 | 0 |
11:00 | 1009.9 | 27.1 | 80 | 5.9 | 北北東 | 0 |
12:00 | 1009 | 26.9 | 78 | 8.1 | 北北東 | 0 |
13:00 | 1008.4 | 26.9 | 77 | 8.6 | 北北東 | 0 |
14:00 | 1007.9 | 26.6 | 78 | 8.3 | 北北東 | 0 |
15:00 | 1007.4 | 26 | 80 | 10.3 | 北北東 | 0 |
16:00 | 1007.5 | 25.3 | 80 | 10.4 | 北北東 | 0 |
17:00 | 1007.4 | 25 | 80 | 11.4 | 北北東 | 0 |
18:00 | 1007.4 | 24.9 | 80 | 11.1 | 北北東 | 0 |
19:00 | 1008.2 | 25 | 79 | 10.2 | 北北東 | 0 |
20:00 | 1008.7 | 25.2 | 79 | 10.8 | 北北東 | 0 |
21:00 | 1008.8 | 25.2 | 79 | 10.5 | 北北東 | 0 |
22:00 | 1008.7 | 25 | 79 | 9.7 | 北北東 | 0 |
23:00 | 1008.5 | 25 | 77 | 9.3 | 北北東 | 0 |
24:00 | 1008.2 | 25.1 | 78 | 9.3 | 北北東 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
27.5 | 24.5 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。