民國96年10月21日 東吉島氣象站 觀測資料
01:00 | 1010.4 | 22.8 | 66 | 10.4 | 北北東 | 0 |
02:00 | 1010 | 22.6 | 68 | 9.7 | 東北 | 0 |
03:00 | 1009.6 | 22.5 | 69 | 10.3 | 北北東 | 0 |
04:00 | 1009.4 | 22.4 | 70 | 8.8 | 北北東 | 0 |
05:00 | 1009.6 | 22.4 | 69 | 7.6 | 北北東 | 0 |
06:00 | 1010.3 | 22.2 | 71 | 6.8 | 北北東 | 0 |
07:00 | 1011 | 23.1 | 70 | 4.3 | 北北東 | 0 |
08:00 | 1011.5 | 24.5 | 68 | 2.5 | 東北 | 0 |
09:00 | 1011.7 | 24.7 | 69 | 1.8 | 東北 | 0 |
10:00 | 1011.7 | 25.4 | 68 | 3.8 | 北北東 | 0 |
11:00 | 1011.2 | 25.2 | 69 | 3.9 | 北北東 | 0 |
12:00 | 1010.4 | 26 | 63 | 3.9 | 北北東 | 0 |
13:00 | 1009.7 | 25.8 | 66 | 4.5 | 北北東 | 0 |
14:00 | 1009.2 | 25.7 | 65 | 4.6 | 北北東 | 0 |
15:00 | 1008.8 | 25.8 | 64 | 3.4 | 北北東 | 0 |
16:00 | 1008.8 | 25.3 | 65 | 4 | 北北東 | 0 |
17:00 | 1009.1 | 24.6 | 65 | 3.7 | 北北東 | 0 |
18:00 | 1009.2 | 23.4 | 67 | 3.1 | 東北 | 0 |
19:00 | 1009.7 | 24.4 | 75 | 7.2 | 北北東 | 0 |
20:00 | 1010.3 | 24 | 76 | 7.7 | 北北東 | 0 |
21:00 | 1010.6 | 23.9 | 75 | 7 | 北北東 | 0 |
22:00 | 1010.6 | 24 | 75 | 8.2 | 北北東 | 0 |
23:00 | 1010.3 | 23.8 | 75 | 8.8 | 北北東 | 0 |
24:00 | 1010.3 | 23.9 | 74 | 7.8 | 北北東 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
26.3 | 22.1 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。