民國96年10月15日 東吉島氣象站 觀測資料
01:00 | 1011.3 | 24 | 76 | 15.6 | 北北東 | 0 |
02:00 | 1010.6 | 23.7 | 77 | 14.5 | 北北東 | 0 |
03:00 | 1010.8 | 23.6 | 78 | 14 | 北北東 | 0 |
04:00 | 1010.8 | 23.6 | 75 | 14.2 | 北北東 | 0 |
05:00 | 1010.7 | 23.7 | 75 | 15 | 北北東 | 0 |
06:00 | 1011.2 | 23.7 | 75 | 15.2 | 北北東 | 0 |
07:00 | 1012 | 24.2 | 76 | 13.1 | 北北東 | 0 |
08:00 | 1012.4 | 24.6 | 76 | 13.4 | 北北東 | 0 |
09:00 | 1012.7 | 25 | 74 | 13.7 | 北北東 | 0 |
10:00 | 1013 | 24.9 | 73 | 13.3 | 北北東 | 0 |
11:00 | 1012.7 | 25.4 | 71 | 14.6 | 北北東 | 0 |
12:00 | 1012 | 25.6 | 70 | 14.7 | 北北東 | 0 |
13:00 | 1011.4 | 25.4 | 69 | 14.8 | 北北東 | 0 |
14:00 | 1011 | 25.2 | 70 | 14.6 | 北北東 | 0 |
15:00 | 1010.4 | 25 | 70 | 15.6 | 北北東 | 0 |
16:00 | 1010.7 | 24.6 | 72 | 13.3 | 北北東 | 0 |
17:00 | 1010.7 | 24 | 73 | 13.8 | 北北東 | 0 |
18:00 | 1011.1 | 23.9 | 73 | 14.1 | 北北東 | 0 |
19:00 | 1011.7 | 23.9 | 73 | 12.4 | 北北東 | 0 |
20:00 | 1012.1 | 24 | 72 | 13.8 | 北北東 | 0 |
21:00 | 1012.4 | 24 | 72 | 13.3 | 北北東 | 0 |
22:00 | 1012.5 | 24.2 | 71 | 13.4 | 北北東 | 0 |
23:00 | 1012.4 | 24 | 70 | 12.8 | 北北東 | 0 |
24:00 | 1012.3 | 23.7 | 73 | 12.8 | 北北東 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。