民國96年10月12日 東吉島氣象站 觀測資料
01:00 | 1010.2 | 24.9 | 79 | 11.1 | 北北東 | 0 |
02:00 | 1010 | 24.8 | 80 | 11.3 | 北北東 | 0 |
03:00 | 1009.7 | 24.8 | 81 | 10.6 | 北北東 | 0 |
04:00 | 1009.6 | 24.8 | 80 | 11 | 北北東 | 0 |
05:00 | 1009.7 | 24.8 | 80 | 12.4 | 北北東 | 0 |
06:00 | 1009.9 | 24.9 | 80 | 13.1 | 北北東 | 0 |
07:00 | 1010.7 | 25.1 | 80 | 12.3 | 北北東 | 0 |
08:00 | 1011.5 | 26.1 | 78 | 10.5 | 北北東 | 0 |
09:00 | 1011.7 | 25.5 | 80 | 11 | 北北東 | 0 |
10:00 | 1011.8 | 26.8 | 77 | 11.4 | 北北東 | 0 |
11:00 | 1011.7 | 26.3 | 77 | 11.4 | 北北東 | 0 |
12:00 | 1010.9 | 26.1 | 78 | 10.9 | 北北東 | 0 |
13:00 | 1010.2 | 26.5 | 77 | 11 | 北北東 | 0 |
14:00 | 1010 | 25.8 | 79 | 12 | 北北東 | 0 |
15:00 | 1010 | 25.6 | 80 | 10.9 | 北北東 | 0 |
16:00 | 1010 | 25.5 | 81 | 10.5 | 北北東 | 0 |
17:00 | 1010 | 25.3 | 81 | 11.2 | 北北東 | 0 |
18:00 | 1010.3 | 25.1 | 83 | 9.3 | 北北東 | 0 |
19:00 | 1010.3 | 25.1 | 83 | 11.2 | 北北東 | 0 |
20:00 | 1011.1 | 25.1 | 84 | 10.4 | 北北東 | 0 |
21:00 | 1011.3 | 25.3 | 83 | 8.7 | 北北東 | 0 |
22:00 | 1011.4 | 25.3 | 84 | 8.4 | 北北東 | 0 |
23:00 | 1011.3 | 25.3 | 83 | 8.6 | 北北東 | 0 |
24:00 | 1010.8 | 25.1 | 82 | 11.4 | 北北東 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。