民國96年10月9日 東吉島氣象站 觀測資料
01:00 | 1004.3 | 25.8 | 86 | 1.1 | 西南西 | 0 |
02:00 | 1004.4 | 25.7 | 87 | 0.3 | 南南東 | 0 |
03:00 | 1004.2 | 25.8 | 85 | 1 | 南南東 | 0 |
04:00 | 1004.4 | 25.9 | 85 | 1.4 | 北北東 | 0 |
05:00 | 1004.8 | 25.2 | 86 | 6.2 | 東北 | 0 |
06:00 | 1005.3 | 24.8 | 84 | 8.3 | 東北 | 0 |
07:00 | 1006.2 | 25 | 84 | 7.8 | 北北東 | 0 |
08:00 | 1006.8 | 25.7 | 82 | 8.3 | 北北東 | 0 |
09:00 | 1007.3 | 26.2 | 81 | 8.1 | 北北東 | 0 |
10:00 | 1007.6 | 26.4 | 81 | 8.9 | 北北東 | 0 |
11:00 | 1007.4 | 25.6 | 81 | 9.8 | 北北東 | 0 |
12:00 | 1006.9 | 26.6 | 78 | 10.5 | 北北東 | 0 |
13:00 | 1006.3 | 25.9 | 80 | 10.6 | 北北東 | 0 |
14:00 | 1005.9 | 25.9 | 80 | 10.8 | 北北東 | 0 |
15:00 | 1005.7 | 25.6 | 81 | 11 | 北北東 | 0 |
16:00 | 1005.6 | 25.3 | 80 | 11.6 | 北北東 | 0 |
17:00 | 1005.7 | 24.6 | 81 | 11.6 | 北北東 | 0 |
18:00 | 1005.7 | 24.4 | 80 | 12.4 | 北北東 | 0 |
19:00 | 1006.4 | 24.5 | 80 | 10.8 | 北北東 | 0 |
20:00 | 1007.2 | 24.5 | 81 | 11.4 | 北北東 | 0 |
21:00 | 1007.4 | 24.5 | 80 | 11.8 | 北北東 | 0 |
22:00 | 1007.4 | 24.5 | 81 | 11.3 | 北北東 | 0 |
23:00 | 1007.1 | 24.4 | 81 | 11.2 | 北北東 | 0 |
24:00 | 1006.7 | 24.2 | 82 | 11.4 | 北北東 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。