民國96年10月7日 東吉島氣象站 觀測資料
01:00 | 987.1 | 23.7 | 100 | 18.3 | 西 | 23 |
02:00 | 987.8 | 24 | 100 | 17.6 | 西 | 12.4 |
03:00 | 988.3 | 23.8 | 100 | 18.5 | 西 | 15.6 |
04:00 | 989.4 | 23.5 | 100 | 16.8 | 西 | 9.6 |
05:00 | 991 | 24.2 | 100 | 12.9 | 西 | 21.4 |
06:00 | 992 | 24.1 | 100 | 9.8 | 西南西 | 9 |
07:00 | 993.1 | 24 | 99 | 10.4 | 西南 | 6 |
08:00 | 993.7 | 24.7 | 95 | 14.9 | 西南 | 3.2 |
09:00 | 994.7 | 24.1 | 99 | 15.2 | 西南 | 3.2 |
10:00 | 995.5 | 23.7 | 94 | 14.8 | 西南西 | 1 |
11:00 | 995.7 | 24.2 | 93 | 14.3 | 西南西 | 1.6 |
12:00 | 995.7 | 23.9 | 95 | 14.6 | 西南西 | 2.8 |
13:00 | 995.8 | 24.3 | 95 | 11.9 | 西南西 | 2.2 |
14:00 | 995.6 | 24.6 | 92 | 9.5 | 西南 | 0.8 |
15:00 | 995.7 | 24.4 | 96 | 8.8 | 西南西 | 1.8 |
16:00 | 996.2 | 24 | 100 | 10.2 | 西南西 | 1.6 |
17:00 | 997.1 | 24.5 | 99 | 8.3 | 西南西 | 1 |
18:00 | 997.5 | 24.2 | 97 | 10.9 | 西南西 | 0.8 |
19:00 | 998.2 | 24 | 97 | 9.1 | 西南西 | 1 |
20:00 | 999.3 | 25.4 | 97 | 7.2 | 西南 | 0.2 |
21:00 | 999.9 | 25.9 | 94 | 8 | 西南 | 0 |
22:00 | 1000.2 | 26.3 | 84 | 7.8 | 西南 | 0 |
23:00 | 1000.2 | 26.4 | 85 | 6.3 | 西南 | 0 |
24:00 | 1000.2 | 26.7 | 85 | 6.8 | 南南西 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
26.7 | 23.4 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。