民國96年10月6日 東吉島氣象站 觀測資料
01:00 | 990.9 | 26.8 | 79 | 20.3 | 北 | 0 |
02:00 | 990.4 | 26.7 | 79 | 21.1 | 北 | 0 |
03:00 | 989.8 | 26.7 | 78 | 24.1 | 北 | 0 |
04:00 | 989.5 | 26.7 | 78 | 22.3 | 北 | 0 |
05:00 | 989.8 | 26.6 | 79 | 21.7 | 北 | 0 |
06:00 | 990.3 | 26.6 | 77 | 21.5 | 北 | 0 |
07:00 | 990.7 | 26.7 | 77 | 20.1 | 北北西 | 0 |
08:00 | 991 | 26.8 | 76 | 20.9 | 北北西 | 0 |
09:00 | 991.1 | 26.7 | 75 | 18.6 | 北北西 | 雨跡 |
10:00 | 991.1 | 26.3 | 74 | 17.4 | 北北西 | 0 |
11:00 | 990 | 27 | 73 | 20.3 | 北北西 | 0.4 |
12:00 | 990.2 | 25.5 | 81 | 17.2 | 北北西 | 0.8 |
13:00 | 989.1 | 24.7 | 95 | 19.3 | 西北 | 1.3 |
14:00 | 988.2 | 24.4 | 95 | 17.1 | 西北 | 1.1 |
15:00 | 987.2 | 24.9 | 96 | 18.3 | 西北西 | 0.1 |
16:00 | 986.4 | 26.1 | 78 | 19.3 | 西北 | 0.3 |
17:00 | 986.1 | 25.5 | 78 | 19.7 | 西北西 | 0.2 |
18:00 | 986.8 | 25.6 | 79 | 19.2 | 西北西 | 0.3 |
19:00 | 986.6 | 25.3 | 79 | 20.6 | 西北西 | 2.5 |
20:00 | 986.6 | 26 | 74 | 21 | 西北西 | 1.4 |
21:00 | 987 | 25.6 | 77 | 20 | 西北西 | 2.8 |
22:00 | 986.8 | 25.7 | 76 | 20.7 | 西北西 | 2.6 |
23:00 | 987.2 | 23.8 | 93 | 21.1 | 西北西 | 9.4 |
24:00 | 987.6 | 24.2 | 97 | 17 | 西 | 12 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
27.2 | 23.7 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。