民國96年10月2日 東吉島氣象站 觀測資料
01:00 | 1002.2 | 27.2 | 85 | 5.1 | 西南西 | 0 |
02:00 | 1002.5 | 26.7 | 87 | 5.1 | 西北西 | 0 |
03:00 | 1002.4 | 26.4 | 89 | 6.2 | 西北西 | 0 |
04:00 | 1002.4 | 26.4 | 87 | 4.9 | 西北 | 0 |
05:00 | 1002.6 | 26.4 | 88 | 4.6 | 北北西 | 0 |
06:00 | 1003.2 | 26.2 | 88 | 2.7 | 北北西 | 0 |
07:00 | 1003.6 | 26.8 | 89 | 2.8 | 北北西 | 0 |
08:00 | 1004.3 | 28.2 | 87 | 1 | 東北 | 0 |
09:00 | 1004.4 | 28.7 | 79 | 0.7 | 北北西 | 0 |
10:00 | 1004.1 | 29.2 | 77 | 1.6 | 北 | 0 |
11:00 | 1004.2 | 29.9 | 78 | 2.1 | 西北 | 0 |
12:00 | 1004 | 30 | 78 | 2.8 | 西 | 0 |
13:00 | 1003.5 | 30.6 | 77 | 4.2 | 西 | 0 |
14:00 | 1003.1 | 30.2 | 81 | 4.6 | 西北西 | 0 |
15:00 | 1002.8 | 29.4 | 82 | 4.4 | 西北 | 0 |
16:00 | 1003.1 | 27.9 | 83 | 2.5 | 西北 | 0 |
17:00 | 1003.4 | 27.4 | 85 | 5 | 北北西 | 0 |
18:00 | 1003.3 | 26.9 | 85 | 3.4 | 北北西 | 0 |
19:00 | 1003.3 | 26.7 | 86 | 3.5 | 北 | 0 |
20:00 | 1003.7 | 26.6 | 87 | 2.8 | 北北東 | 0 |
21:00 | 1004.5 | 26.5 | 88 | 0.5 | 西南 | 0 |
22:00 | 1004.6 | 26.7 | 88 | 3 | 西南 | 0 |
23:00 | 1004.5 | 26.7 | 87 | 4 | 西南 | 0 |
24:00 | 1004.3 | 26.8 | 84 | 4.2 | 西南西 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。