民國96年10月12日 金門氣象站 觀測資料
01:00 | 1014.8 | 22.6 | 72 | 4.4 | 東北 | 0 |
02:00 | 1014.4 | 22.7 | 71 | 4.5 | 東北 | 0 |
03:00 | 1014.1 | 22.7 | 68 | 5.5 | 東北 | 0 |
04:00 | 1014.1 | 22.3 | 69 | 5.3 | 東北 | 0 |
05:00 | 1014.2 | 22.4 | 68 | 4.9 | 東北 | 0 |
06:00 | 1014.7 | 22.1 | 70 | 4.5 | 東北 | 0 |
07:00 | 1015.1 | 22.5 | 69 | 4.7 | 東北 | 0 |
08:00 | 1015.9 | 23.1 | 69 | 5.1 | 東北 | 0 |
09:00 | 1016.3 | 23.9 | 68 | 4.1 | 東北 | 0 |
10:00 | 1016.4 | 26.3 | 64 | 4.8 | 東北 | 0 |
11:00 | 1015.6 | 28.5 | 59 | 5 | 東北 | 0 |
12:00 | 1015.1 | 26.7 | 61 | 4.9 | 東北 | 0 |
13:00 | 1014.3 | 29.1 | 55 | 3.8 | 東北 | 0 |
14:00 | 1013.8 | 28.5 | 57 | 4.1 | 東北東 | 0 |
15:00 | 1013.5 | 28.2 | 58 | 4.3 | 東北東 | 0 |
16:00 | 1014.1 | 25.8 | 59 | 4.4 | 東北東 | 0 |
17:00 | 1014.6 | 24.8 | 58 | 4.5 | 東北東 | 0 |
18:00 | 1014.8 | 24.3 | 53 | 4 | 東北東 | 0 |
19:00 | 1015 | 24.2 | 51 | 4.4 | 東北 | 0 |
20:00 | 1015.6 | 24 | 55 | 5.1 | 東北 | 0 |
21:00 | 1015.7 | 23.6 | 55 | 4.5 | 東北 | 0 |
22:00 | 1015.7 | 23.5 | 60 | 5.3 | 東北 | 0 |
23:00 | 1015.9 | 23.8 | 56 | 4.5 | 東北 | 0 |
24:00 | 1015.3 | 23.9 | 54 | 4.4 | 東北 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。