民國96年10月7日 金門氣象站 觀測資料
01:00 | 990.3 | 26.4 | 73 | 8.3 | 西北西 | 0.5 |
02:00 | 989.5 | 26 | 75 | 10.5 | 西北西 | 雨跡 |
03:00 | 989.4 | 27.2 | 69 | 9.7 | 西北西 | 0 |
04:00 | 989.9 | 26.1 | 75 | 9 | 西北西 | 0 |
05:00 | 990.3 | 26.3 | 73 | 10.2 | 西北西 | 雨跡 |
06:00 | 990.9 | 25.8 | 75 | 11.7 | 西北西 | 0.5 |
07:00 | 991.9 | 26 | 77 | 11.7 | 西北西 | 雨跡 |
08:00 | 992.7 | 26.2 | 74 | 12.4 | 西 | 雨跡 |
09:00 | 993.5 | 25.8 | 74 | 11.1 | 西 | 0.5 |
10:00 | 994.2 | 26.1 | 74 | 9.9 | 西 | 雨跡 |
11:00 | 994.6 | 26.6 | 77 | 7.7 | 西南西 | 0 |
12:00 | 994.3 | 26 | 85 | 4.7 | 西南西 | 雨跡 |
13:00 | 994.5 | 25.7 | 86 | 6.1 | 西南西 | 雨跡 |
14:00 | 994.6 | 25.8 | 85 | 8 | 西南西 | 0.7 |
15:00 | 994.9 | 25.1 | 91 | 6 | 西南西 | 0.5 |
16:00 | 995.5 | 25.4 | 90 | 5.5 | 西南西 | 雨跡 |
17:00 | 996.4 | 25.2 | 90 | 4.5 | 西南西 | 0.5 |
18:00 | 996.5 | 25.2 | 93 | 3.5 | 西南西 | 1.4 |
19:00 | 997.4 | 25.3 | 91 | 2.6 | 西南西 | 0.1 |
20:00 | 998.1 | 25.4 | 90 | 3 | 西南西 | 0 |
21:00 | 999 | 25.7 | 90 | 4.2 | 西南 | 0 |
22:00 | 999.2 | 25.7 | 90 | 4 | 西南西 | 0 |
23:00 | 999.4 | 25.7 | 88 | 3.5 | 西南西 | 0 |
24:00 | 999.6 | 25.2 | 89 | 2.4 | 西南西 | 0.2 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
27.2 | 24.8 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。