民國96年10月20日 宜蘭氣象站 觀測資料
01:00 | 1018.4 | 19.6 | 75 | 1.9 | 西北西 | 0 |
02:00 | 1018.1 | 19.7 | 73 | 1.9 | 西 | 0 |
03:00 | 1018 | 19.4 | 74 | 2.4 | 西北西 | 0 |
04:00 | 1018 | 19.7 | 70 | 2 | 西北西 | 0 |
05:00 | 1018.3 | 19.6 | 71 | 2.1 | 西北西 | 0 |
06:00 | 1018.6 | 19.6 | 72 | 1.8 | 西北西 | 0 |
07:00 | 1019.4 | 20.1 | 74 | 1.2 | 西 | 0 |
08:00 | 1019.8 | 20.8 | 72 | 1.7 | 西 | 0 |
09:00 | 1019.9 | 23.3 | 63 | 0.9 | 西南西 | 0 |
10:00 | 1019.6 | 23.2 | 60 | 3 | 西南 | 0 |
11:00 | 1019.3 | 23.2 | 60 | 2.7 | 南南東 | 0 |
12:00 | 1018.7 | 23.5 | 59 | 5.4 | 東北 | 0 |
13:00 | 1018.1 | 22.5 | 66 | 0.6 | 北北西 | 0 |
14:00 | 1017.3 | 22.4 | 64 | 5.5 | 東北東 | 0 |
15:00 | 1017.6 | 22.1 | 60 | 5.2 | 北北東 | 0 |
16:00 | 1017.8 | 22 | 59 | 3.8 | 北北東 | 0 |
17:00 | 1018.4 | 21.9 | 59 | 2.5 | 北北東 | 0 |
18:00 | 1019 | 20.6 | 69 | 1.5 | 西北西 | 0 |
19:00 | 1019.4 | 20 | 70 | 1.8 | 西 | 0 |
20:00 | 1020 | 20.1 | 68 | 1.4 | 西南西 | 0 |
21:00 | 1020 | 19.4 | 73 | 1.9 | 西北西 | 0 |
22:00 | 1019.7 | 19.2 | 72 | 2 | 西 | 0 |
23:00 | 1019.4 | 19 | 73 | 1.5 | 西 | 0 |
24:00 | 1018.8 | 19.1 | 72 | 1.4 | 西北西 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。