民國96年10月15日 宜蘭氣象站 觀測資料
01:00 | 1019.2 | 21.3 | 90 | 1.3 | 西 | 0.1 |
02:00 | 1019 | 21.5 | 84 | 1.1 | 西南西 | 雨跡 |
03:00 | 1019 | 21.2 | 87 | 1.8 | 西南西 | 0.1 |
04:00 | 1018.7 | 21.3 | 85 | 2 | 西南西 | 0 |
05:00 | 1018.7 | 21.3 | 87 | 1.1 | 西北西 | 0 |
06:00 | 1019.1 | 21.1 | 87 | 1.3 | 西 | 0 |
07:00 | 1020 | 21.6 | 81 | 1 | 西南西 | 雨跡 |
08:00 | 1020.8 | 21.5 | 84 | 1.3 | 西 | 0 |
09:00 | 1020.8 | 22.2 | 82 | 1.7 | 西南西 | 0 |
10:00 | 1020.9 | 22.6 | 76 | 0.7 | 西南西 | 0 |
11:00 | 1020.8 | 22.4 | 82 | 2 | 西 | 0 |
12:00 | 1020.2 | 21.7 | 82 | 2.2 | 西 | 0 |
13:00 | 1019.3 | 22.4 | 79 | 1.8 | 西南西 | 0 |
14:00 | 1019 | 22.6 | 78 | 1.1 | 西南 | 0 |
15:00 | 1018.9 | 22.1 | 80 | 1.8 | 西北西 | 0 |
16:00 | 1018.8 | 22.2 | 78 | 1.4 | 西南西 | 0 |
17:00 | 1018.9 | 22.3 | 75 | 1.6 | 西南西 | 0 |
18:00 | 1019.2 | 21.3 | 81 | 1.8 | 西北西 | 0 |
19:00 | 1019.6 | 20.8 | 78 | 2.1 | 西北西 | 0 |
20:00 | 1020.3 | 20.8 | 76 | 1.6 | 西 | 0 |
21:00 | 1020.4 | 20.4 | 77 | 2.3 | 西 | 0 |
22:00 | 1020.3 | 20.7 | 76 | 2.3 | 西北西 | 0 |
23:00 | 1020 | 21.3 | 75 | 0.9 | 西南 | 0 |
24:00 | 1019.6 | 20.7 | 80 | 1.4 | 西北西 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。