民國96年10月7日 宜蘭氣象站 觀測資料
01:00 | 980.6 | 25.3 | 91 | 2.8 | 北北東 | 0.5 |
02:00 | 981.5 | 25.7 | 90 | 3.4 | 北北東 | 0.5 |
03:00 | 982.5 | 25.7 | 91 | 1.5 | 北 | 0.5 |
04:00 | 983.9 | 25.3 | 90 | 1.6 | 西北西 | 0.2 |
05:00 | 985.6 | 25.3 | 91 | 1.4 | 北北西 | 0.8 |
06:00 | 987.2 | 25.5 | 92 | 1.3 | 西北西 | 雨跡 |
07:00 | 988.8 | 25.6 | 90 | 1.3 | 西南西 | 0.5 |
08:00 | 990.2 | 25.5 | 90 | 1.5 | 西北西 | 0 |
09:00 | 991.9 | 25.8 | 89 | 0.1 | 靜風 | 0 |
10:00 | 993.1 | 26.5 | 87 | 0.4 | 南南東 | 0.5 |
11:00 | 993.4 | 26.7 | 87 | 0.2 | 靜風 | 1 |
12:00 | 994.4 | 26.6 | 89 | 0.6 | 西北西 | 0.5 |
13:00 | 994.9 | 26.7 | 88 | 0.7 | 西南西 | 0.5 |
14:00 | 994.6 | 27 | 86 | 0.1 | 靜風 | 雨跡 |
15:00 | 995.1 | 26.8 | 87 | 1.5 | 西南西 | 0.5 |
16:00 | 996.1 | 26.6 | 86 | 1.2 | 西南 | 0.6 |
17:00 | 997 | 26.1 | 89 | 1.3 | 西北西 | 1.4 |
18:00 | 997.7 | 25.8 | 90 | 1 | 西北西 | 1 |
19:00 | 998.7 | 25.3 | 90 | 2.4 | 西北西 | 0.3 |
20:00 | 999.3 | 25.2 | 88 | 1.5 | 西北西 | 0.2 |
21:00 | 1000.2 | 25.1 | 89 | 1.5 | 西北西 | 0 |
22:00 | 1000.3 | 24.9 | 89 | 1.8 | 西北西 | 0 |
23:00 | 1000.1 | 24.8 | 88 | 2 | 西北西 | 0 |
24:00 | 1000.4 | 24.8 | 87 | 1.3 | 西南西 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
27.2 | 24.4 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。