民國96年10月6日 宜蘭氣象站 觀測資料
01:00 | 995.9 | 27.2 | 76 | 11.8 | 北北東 | 0.5 |
02:00 | 994.2 | 27.8 | 68 | 9.6 | 北北東 | 0.4 |
03:00 | 993 | 27.3 | 76 | 10.2 | 北北東 | 0.1 |
04:00 | 991.7 | 27.8 | 76 | 10.8 | 北北東 | 0.5 |
05:00 | 991.2 | 26.3 | 83 | 8.6 | 北北東 | 5 |
06:00 | 989.9 | 28.2 | 71 | 11.1 | 北北東 | 2.5 |
07:00 | 988.9 | 27.4 | 75 | 8.4 | 北北東 | 2.5 |
08:00 | 987.7 | 28.3 | 71 | 15.2 | 北北東 | 3.5 |
09:00 | 985.4 | 27.1 | 78 | 8.8 | 北 | 10.5 |
10:00 | 982.8 | 28.1 | 73 | 14.4 | 北北東 | 3.5 |
11:00 | 978.5 | 28.2 | 71 | 14.7 | 北 | 6 |
12:00 | 973 | 25.3 | 95 | 13.6 | 北 | 26.5 |
13:00 | 967.7 | 25 | 96 | 17.8 | 北 | 17 |
14:00 | 961.3 | 25.3 | 96 | 17.3 | 北 | 11.5 |
15:00 | 962.2 | 25.2 | 100 | 27 | 東北 | 27 |
16:00 | 971.8 | 25.9 | 100 | 22 | 東北東 | 18 |
17:00 | 975.1 | 25.8 | 100 | 17.6 | 東北東 | 13 |
18:00 | 976.6 | 25.9 | 100 | 12.3 | 東北東 | 11 |
19:00 | 976.6 | 25.7 | 100 | 11.2 | 東北東 | 6 |
20:00 | 976.4 | 25.7 | 100 | 9.2 | 東北東 | 12.5 |
21:00 | 976.4 | 25.7 | 100 | 6.4 | 東北 | 9 |
22:00 | 975.5 | 25.6 | 100 | 6.7 | 北北東 | 13.5 |
23:00 | 977.3 | 25.3 | 100 | 4.7 | 南南西 | 2.5 |
24:00 | 979.2 | 24.9 | 100 | 2.5 | 北北東 | 0.5 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
28.4 | 24.8 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。