民國96年10月2日 宜蘭氣象站 觀測資料
01:00 | 1009.6 | 26.8 | 88 | 2.3 | 東北東 | 0 |
02:00 | 1009.5 | 27 | 81 | 1.6 | 南南東 | 0 |
03:00 | 1009.4 | 25.6 | 89 | 1.8 | 北北西 | 0.2 |
04:00 | 1009.5 | 25.2 | 89 | 1.4 | 北北西 | 0 |
05:00 | 1009.8 | 24.9 | 89 | 0.4 | 西南西 | 0 |
06:00 | 1009.9 | 24.7 | 89 | 0.6 | 西南 | 0 |
07:00 | 1010.6 | 25.6 | 86 | 0.2 | 靜風 | 0 |
08:00 | 1011.1 | 28 | 83 | 1.3 | 東北 | 0 |
09:00 | 1011.2 | 29.6 | 79 | 3.4 | 東北東 | 0 |
10:00 | 1011.3 | 29.8 | 80 | 4.2 | 東北東 | 0 |
11:00 | 1011.1 | 30.7 | 78 | 4.6 | 東 | 0 |
12:00 | 1010.8 | 30.9 | 79 | 5.3 | 東 | 0 |
13:00 | 1010.1 | 30.9 | 80 | 5.5 | 東北東 | 0 |
14:00 | 1009.6 | 31.1 | 78 | 5.1 | 東南東 | 0 |
15:00 | 1009.4 | 29.6 | 80 | 6 | 東南東 | 0 |
16:00 | 1009.6 | 30 | 79 | 5.5 | 東 | 0 |
17:00 | 1010.1 | 28.4 | 81 | 3.8 | 東 | 0 |
18:00 | 1010.6 | 28.1 | 83 | 2.9 | 東南東 | 0 |
19:00 | 1010.9 | 27.8 | 86 | 1.9 | 東 | 0 |
20:00 | 1011.4 | 27 | 88 | 2.9 | 東北東 | 0.7 |
21:00 | 1011.4 | 27 | 88 | 2.4 | 東北東 | 0 |
22:00 | 1011.7 | 26.7 | 87 | 2 | 東北東 | 0 |
23:00 | 1011.5 | 26.4 | 89 | 1.1 | 東北東 | 0.5 |
24:00 | 1011.4 | 26.4 | 89 | 1.3 | 東北東 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
31.6 | 24.7 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。