民國96年10月25日 蘇澳氣象站 觀測資料
01:00 | 1012.9 | 22.8 | 91 | 2.7 | 西南西 | 1 |
02:00 | 1012.6 | 22.9 | 91 | 2.4 | 西南西 | 0.3 |
03:00 | 1012.6 | 22.8 | 91 | 2.2 | 西南西 | 0.5 |
04:00 | 1012.4 | 22.6 | 91 | 2.8 | 西南西 | 1.2 |
05:00 | 1012.7 | 22.5 | 91 | 3.2 | 西南 | 0.2 |
06:00 | 1012.9 | 22.6 | 91 | 2.8 | 西南西 | 0.3 |
07:00 | 1013.2 | 22.9 | 87 | 3 | 西南西 | 雨跡 |
08:00 | 1013.7 | 23.6 | 86 | 2.5 | 西南西 | 0 |
09:00 | 1013.7 | 24.6 | 85 | 1.9 | 西南西 | 0 |
10:00 | 1013.5 | 26.5 | 75 | 0.3 | 南南西 | 0 |
11:00 | 1013 | 26.8 | 71 | 2 | 東北 | 0 |
12:00 | 1012.3 | 26.7 | 70 | 2.5 | 東北 | 0 |
13:00 | 1011.4 | 27.3 | 68 | 2.5 | 北北東 | 0 |
14:00 | 1010.8 | 27.8 | 67 | 3 | 東北東 | 0 |
15:00 | 1010.9 | 27 | 67 | 2.5 | 東北 | 0 |
16:00 | 1011.1 | 26 | 74 | 2 | 東北 | 0 |
17:00 | 1011.6 | 25.2 | 80 | 2.5 | 北北東 | 0 |
18:00 | 1012 | 24.7 | 83 | 3.6 | 北 | 0 |
19:00 | 1012.7 | 24.7 | 81 | 1.1 | 西南 | 0 |
20:00 | 1012.8 | 24.3 | 82 | 3.3 | 西北西 | 0 |
21:00 | 1012.7 | 23.4 | 83 | 1.4 | 西南西 | 0 |
22:00 | 1012.5 | 23.3 | 83 | 1.3 | 西南西 | 0 |
23:00 | 1012.1 | 23.2 | 83 | 1.1 | 西南西 | 0 |
24:00 | 1011.6 | 23.9 | 77 | 3 | 西南西 | 0 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
|
---|
27.9 | 22.3 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。