民國96年10月23日 蘇澳氣象站 觀測資料
01:00 | 1013.2 | 20.6 | 83 | 2.6 | 西南西 | 0 |
02:00 | 1012.8 | 20.2 | 84 | 2.5 | 西南西 | 0 |
03:00 | 1012.8 | 19.9 | 86 | 2.7 | 西南西 | 0 |
04:00 | 1013 | 19.8 | 86 | 3 | 西南西 | 0 |
05:00 | 1013.2 | 19.6 | 86 | 2.7 | 西南西 | 0 |
06:00 | 1014 | 19.9 | 85 | 2.4 | 西南西 | 0 |
07:00 | 1014.8 | 21 | 83 | 2.4 | 西南西 | 0 |
08:00 | 1015.3 | 23.9 | 76 | 1.3 | 西南西 | 0 |
09:00 | 1015.4 | 26.1 | 67 | 0.9 | 東北東 | 0 |
10:00 | 1015 | 26.3 | 65 | 1.4 | 東北東 | 0 |
11:00 | 1014.3 | 26.9 | 64 | 1.4 | 東南東 | 0 |
12:00 | 1013.6 | 26.9 | 65 | 3 | 東 | 0 |
13:00 | 1013.3 | 27.1 | 65 | 2.9 | 東 | 0 |
14:00 | 1012.9 | 26.8 | 64 | 3.3 | 東南東 | 0 |
15:00 | 1012.8 | 27.7 | 61 | 3 | 東 | 0 |
16:00 | 1013.1 | 26.9 | 61 | 0.8 | 東南東 | 0 |
17:00 | 1013.2 | 26.3 | 63 | 2.7 | 南南東 | 雨跡 |
18:00 | 1013.4 | 22.8 | 86 | 5.1 | 西南 | 10.3 |
19:00 | 1014.2 | 23.3 | 84 | 1.9 | 西南 | 雨跡 |
20:00 | 1014.7 | 25.7 | 76 | 5.6 | 東 | 雨跡 |
21:00 | 1014.8 | 25.8 | 77 | 6.1 | 東 | 0.2 |
22:00 | 1015.1 | 25.9 | 77 | 6.8 | 東 | 0 |
23:00 | 1015 | 25.9 | 77 | 5 | 東 | 0 |
24:00 | 1014.8 | 25.9 | 75 | 5.3 | 東南東 | 0.1 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
27.8 | 19.6 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。