民國96年10月17日 蘇澳氣象站 觀測資料
01:00 | 1015.6 | 20.4 | 82 | 2.5 | 西南 | 0.5 |
02:00 | 1015.3 | 20.8 | 79 | 2.9 | 西南西 | 0.2 |
03:00 | 1015.2 | 21.3 | 75 | 3.3 | 西北西 | 0.4 |
04:00 | 1014.8 | 20.7 | 80 | 2.6 | 西 | 1.1 |
05:00 | 1014.7 | 21.8 | 72 | 5.1 | 西 | 0 |
06:00 | 1015.3 | 21.4 | 74 | 2.9 | 西南西 | 0 |
07:00 | 1016.1 | 21.1 | 77 | 3.8 | 西北西 | 雨跡 |
08:00 | 1016.2 | 20.6 | 81 | 4.9 | 西南西 | 0.3 |
09:00 | 1016.7 | 21.6 | 76 | 4.5 | 西 | 雨跡 |
10:00 | 1016.8 | 21.4 | 76 | 5.8 | 西 | 0 |
11:00 | 1016.3 | 22 | 73 | 4.1 | 西南西 | 0 |
12:00 | 1015.6 | 21.8 | 74 | 2.3 | 西北西 | 0 |
13:00 | 1014.9 | 21.9 | 73 | 1.7 | 西 | 0 |
14:00 | 1014.6 | 21.5 | 75 | 3.6 | 西北西 | 0 |
15:00 | 1014.6 | 21.5 | 72 | 5.3 | 西 | 0 |
16:00 | 1015 | 21.1 | 75 | 4.4 | 西南西 | 0 |
17:00 | 1015.4 | 21.1 | 76 | 5.7 | 西南西 | 0 |
18:00 | 1015.2 | 20.8 | 77 | 6.2 | 西 | 雨跡 |
19:00 | 1016 | 20.2 | 82 | 5.5 | 西 | 0.4 |
20:00 | 1016.3 | 20.1 | 83 | 4.7 | 西南西 | 0.7 |
21:00 | 1016.2 | 20.5 | 80 | 5.9 | 西 | 0.1 |
22:00 | 1016.2 | 20.8 | 75 | 4.8 | 西南西 | 雨跡 |
23:00 | 1015.9 | 21.1 | 72 | 3.7 | 西北西 | 0 |
24:00 | 1015.4 | 21.5 | 68 | 5.1 | 西北西 | 0 |
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。