民國96年10月16日 蘇澳氣象站 觀測資料
01:00 | 1017.2 | 21.4 | 78 | 4.4 | 西 | 0.1 |
02:00 | 1017 | 21 | 81 | 2.2 | 西北西 | 0.2 |
03:00 | 1016.7 | 20.6 | 83 | 3.4 | 西北西 | 雨跡 |
04:00 | 1016.4 | 20.6 | 85 | 2.3 | 西南西 | 0 |
05:00 | 1016.3 | 21.7 | 74 | 4.3 | 西北西 | 0 |
06:00 | 1016.5 | 21.7 | 74 | 3.9 | 西 | 0 |
07:00 | 1017.4 | 20.8 | 78 | 5.8 | 西 | 0 |
08:00 | 1017.8 | 21.9 | 72 | 5.3 | 西南西 | 0 |
09:00 | 1018 | 22.4 | 70 | 3.8 | 西北西 | 0 |
10:00 | 1017.9 | 21.7 | 73 | 2.4 | 西南西 | 0 |
11:00 | 1017.4 | 20.3 | 82 | 5.3 | 西 | 1 |
12:00 | 1016.8 | 21.3 | 76 | 4.7 | 西 | 0.1 |
13:00 | 1016.3 | 20.6 | 80 | 5.1 | 西 | 0 |
14:00 | 1015.6 | 20.8 | 79 | 4.7 | 西南西 | 0 |
15:00 | 1016 | 21.1 | 77 | 3.3 | 西北西 | 0 |
16:00 | 1016 | 20.4 | 82 | 4.1 | 西南西 | 0 |
17:00 | 1015.9 | 21.4 | 71 | 4.8 | 西南西 | 0 |
18:00 | 1015.9 | 21.7 | 67 | 4.9 | 西 | 0 |
19:00 | 1016.1 | 21.9 | 67 | 5 | 西 | 0 |
20:00 | 1016.6 | 20.8 | 75 | 2.8 | 西北西 | 0 |
21:00 | 1016.4 | 20.9 | 76 | 5.5 | 西 | 0 |
22:00 | 1016.5 | 21.6 | 72 | 4.6 | 西 | 0 |
23:00 | 1016.1 | 22.4 | 68 | 4.7 | 西南西 | 0 |
24:00 | 1016 | 20.8 | 78 | 3.1 | 西南西 | 0.3 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
22.5 | 20.1 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。