民國96年10月15日 蘇澳氣象站 觀測資料
01:00 | 1017 | 20.5 | 100 | 4.3 | 西 | 0.1 |
02:00 | 1016.7 | 20.9 | 98 | 4 | 西南西 | 0 |
03:00 | 1016.6 | 20.7 | 95 | 3.8 | 西南西 | 0 |
04:00 | 1016.3 | 21.1 | 89 | 4.7 | 西 | 0 |
05:00 | 1016.3 | 21.5 | 77 | 4.7 | 西北西 | 0 |
06:00 | 1016.6 | 21.8 | 77 | 4.3 | 西 | 0 |
07:00 | 1017.4 | 22.3 | 73 | 4.4 | 西 | 0 |
08:00 | 1018.3 | 22.4 | 73 | 2.7 | 西南西 | 0 |
09:00 | 1018.3 | 22.9 | 71 | 3.4 | 西北西 | 0 |
10:00 | 1018.6 | 23 | 73 | 1.3 | 西北西 | 0 |
11:00 | 1018.4 | 21.5 | 79 | 4.9 | 西 | 0 |
12:00 | 1017.9 | 22.5 | 76 | 3.4 | 西南西 | 0 |
13:00 | 1017.1 | 22.6 | 72 | 4.3 | 西北西 | 0 |
14:00 | 1016.8 | 22.5 | 71 | 2.5 | 西北西 | 雨跡 |
15:00 | 1016.7 | 21.2 | 81 | 3.1 | 西南西 | 0.6 |
16:00 | 1016.6 | 22.3 | 73 | 4.8 | 西 | 0.2 |
17:00 | 1016.4 | 22.7 | 71 | 4.2 | 西北西 | 0 |
18:00 | 1016.9 | 22.8 | 69 | 3.3 | 西 | 0 |
19:00 | 1017.4 | 22.7 | 69 | 4.3 | 西 | 0 |
20:00 | 1018 | 22.7 | 69 | 4.2 | 西 | 0 |
21:00 | 1017.9 | 22.9 | 67 | 4.7 | 西 | 0 |
22:00 | 1017.8 | 22.9 | 68 | 4.1 | 西 | 0 |
23:00 | 1018 | 22.6 | 71 | 2.5 | 西北西 | 0 |
24:00 | 1017.4 | 21.2 | 79 | 4 | 西北西 | 0.2 |
當日最高溫度(℃) | 當日最低溫度(℃)
23.1 | 20.3 | |
---|
註一:降水量若為雨跡,表示該小時降水量小於0.1mm。
註二:本頁僅供參考。